Campionatul Mondial
Internațional · Cupă
Grupe
Grupa A
| # | Echipă | M | +/- | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | -4 | 1 |
Grupa B
| # | Echipă | M | +/- | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | +5 | 4 | |
| 3 | 3 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | -8 | 1 |
Grupa E
| # | Echipă | M | +/- | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 6 | |
| 2 | 3 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | -8 | 1 |
Grupa G
| # | Echipă | M | +/- | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 5 | |
| 2 | 3 | +2 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | -6 | 1 |
Grupa H
| # | Echipă | M | +/- | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | -4 | 2 |
Grupa K
| # | Echipă | M | +/- | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | +5 | 5 | |
| 3 | 3 | +1 | 4 | |
| 4 | 3 | -9 | 0 |
Clasamentul echipelor de pe locul 3cine se califică
| # | Echipă | M | +/- | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +1 | 4 | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 4 | |
| 5 | 3 | -1 | 4 | |
| 6 | 3 | -2 | 4 | |
| 7 | 3 | -2 | 4 | |
| 8 | 3 | +2 | 3 | |
| 9 | 3 | 0 | 3 | |
| 10 | 3 | -1 | 3 | |
| 11 | 3 | -3 | 3 | |
| 12 | 3 | -1 | 2 |
Runde
Derulează lateral. Runda în desfășurare apare prima.
Faza grupelor - etapa 1
24/24Faza grupelor - etapa 2
24/24Faza grupelor - etapa 3
24/24Șaisprezecimi de finală
16/16Optimi de finală
8/8Sferturi de finală
4/4Semifinale
2/2Finala mică
1/1Finala
1/1Rezultate recente
Golgheteri
sezonul 2026
1
Kylian MbappéA
Franța·
Franța10goluri4assist8meciuri698min.8,25notă10goluri8meciuri2
Lionel MessiA
Argentina·
Argentina8goluri4assist8meciuri740min.8,85notă8goluri8meciuri3
Jude BellinghamM
Anglia·
Anglia7goluri1assist8meciuri629min.7,80notă7goluri8meciuri4
Erling HaalandA
Norvegia·
Norvegia7goluri0assist5meciuri465min.7,94notă7goluri5meciuri5
O. DembéléM
Franța·
Franța6goluri2assist8meciuri597min.7,88notă6goluri8meciuri6
Harry KaneA
Anglia·
Anglia6goluri1assist7meciuri654min.7,19notă6goluri7meciuri7
Mikel OyarzabalA
Spania·
Spania5goluri1assist8meciuri605min.7,19notă5goluri8meciuri8
Vinícius JúniorA
Brazilia·
Brazilia4goluri1assist5meciuri441min.8,04notă4goluri5meciuri9
Julián QuinonesA
Columbia·
Mexic4goluri1assist5meciuri414min.7,76notă4goluri5meciuri10
Ismaïla SarrM
Senegal·
Senegal4goluri1assist4meciuri366min.7,65notă4goluri4meciuri
Sezonul în cifre
Meciuri
104
programate: 104
Echipe
48
Goluri / meci
2,96
308 în total
Victorii gazde
48,1%
23,1% egal · 28,8% oaspeți
Galbene / echipă
1,30
0,072 roșii