Rezultatul real
Arbitru: M. Donohue
Pentru acest meci nu există o predicție de dinainte de start. Iată ce s-a întâmplat de fapt:
| Statistică | Gazde | Oaspeți |
|---|---|---|
| Goluri | 3 | 2 |
| Șuturi pe poartă | 9 | 4 |
| Total șuturi | 21 | 10 |
| Șuturi din careu | 13 | 9 |
| Șuturi blocate | 4 | 5 |
| Cornere | 3 | 4 |
| Posesie % | 38 | 62 |
| Pase | 404 | 658 |
| Precizie pase % | 81 | 85 |
| Faulturi | 15 | 12 |
| Ofsaiduri | 0 | 1 |
| Cartonașe galbene | 3 | 5 |
| Cartonașe roșii | 0 | 1 |
| Mingi salvate de portar | 2 | 6 |
| GOALS_90 | 3 | 2 |
Estimări statistice doar pentru informare și divertisment, nu sfaturi de pariere.
Meciuri directe
7 victorii Hull City · 8 victorii Blackburn · 3 egaluri

