Rezultatul real
Arbitru: D. Dickinson
Pentru acest meci nu există o predicție de dinainte de start. Iată ce s-a întâmplat de fapt:
| Statistică | Gazde | Oaspeți |
|---|---|---|
| Goluri | 3 | 1 |
| Șuturi pe poartă | 8 | 1 |
| Total șuturi | 24 | 6 |
| Șuturi din careu | 12 | 4 |
| Șuturi blocate | 9 | 2 |
| Cornere | 9 | 4 |
| Posesie % | 60 | 40 |
| Pase | 524 | 349 |
| Precizie pase % | 86 | 77 |
| Faulturi | 14 | 7 |
| Ofsaiduri | 2 | 0 |
| Cartonașe galbene | 3 | 3 |
| Cartonașe roșii | 0 | 0 |
| Mingi salvate de portar | 0 | 4 |
| GOALS_90 | 3 | 1 |
Estimări statistice doar pentru informare și divertisment, nu sfaturi de pariere.
Meciuri directe
20 de victorii Rangers · 5 victorii Hibernian · 9 egaluri

