Rezultatul real
Arbitru: Lee Mason · Anglia
Pentru acest meci nu există o predicție de dinainte de start. Iată ce s-a întâmplat de fapt:
| Statistică | Gazde | Oaspeți |
|---|---|---|
| Goluri | 1 | 0 |
| Șuturi pe poartă | 5 | 0 |
| Total șuturi | 14 | 2 |
| Șuturi din careu | 12 | 2 |
| Șuturi blocate | 0 | 2 |
| Cornere | 6 | 2 |
| Posesie % | 65 | 35 |
| Pase | 658 | 361 |
| Precizie pase % | 87 | 73 |
| Faulturi | 11 | 14 |
| Ofsaiduri | 6 | 4 |
| Cartonașe galbene | 1 | 1 |
| Cartonașe roșii | 0 | 1 |
| Mingi salvate de portar | 0 | 4 |
| GOALS_90 | 1 | 0 |
Estimări statistice doar pentru informare și divertisment, nu sfaturi de pariere.
Meciuri directe
6 victorii Fulham · 5 victorii Reading · 3 egaluri

