Rezultatul real
Arbitru: D. England
Pentru acest meci nu există o predicție de dinainte de start. Iată ce s-a întâmplat de fapt:
| Statistică | Gazde | Oaspeți |
|---|---|---|
| Goluri | 1 | 3 |
| Șuturi pe poartă | 6 | 7 |
| Total șuturi | 18 | 11 |
| Șuturi din careu | 12 | 9 |
| Șuturi blocate | 4 | 3 |
| Cornere | 5 | 5 |
| Posesie % | 64 | 36 |
| Pase | 552 | 314 |
| Precizie pase % | 86 | 79 |
| Faulturi | 15 | 9 |
| Ofsaiduri | 0 | 0 |
| Cartonașe galbene | 1 | 0 |
| Cartonașe roșii | 0 | 0 |
| Mingi salvate de portar | 4 | 5 |
| GOALS_90 | 1 | 3 |
Estimări statistice doar pentru informare și divertisment, nu sfaturi de pariere.
Meciuri directe
4 victorii Fulham · 5 victorii Everton · 3 egaluri

