Rezultatul real
Arbitru: S. Allison
Pentru acest meci nu există o predicție de dinainte de start. Iată ce s-a întâmplat de fapt:
| Statistică | Gazde | Oaspeți |
|---|---|---|
| Goluri | 1 | 1 |
| Șuturi pe poartă | 2 | 4 |
| Total șuturi | 11 | 16 |
| Șuturi din careu | 6 | 10 |
| Șuturi blocate | 5 | 7 |
| Cornere | 5 | 6 |
| Posesie % | 59 | 41 |
| Pase | 547 | 393 |
| Precizie pase % | 87 | 78 |
| Faulturi | 6 | 8 |
| Ofsaiduri | 4 | 1 |
| Cartonașe galbene | 2 | 4 |
| Cartonașe roșii | 0 | 0 |
| Mingi salvate de portar | 3 | 1 |
| GOALS_90 | 1 | 1 |
Estimări statistice doar pentru informare și divertisment, nu sfaturi de pariere.
Meciuri directe
10 victorii Swansea · 8 victorii West Brom · 5 egaluri

