Rezultatul real
Arbitru: England Darren · Anglia
Pentru acest meci nu există o predicție de dinainte de start. Iată ce s-a întâmplat de fapt:
| Statistică | Gazde | Oaspeți |
|---|---|---|
| Goluri | 0 | 3 |
| Șuturi pe poartă | 3 | 6 |
| Total șuturi | 17 | 9 |
| Șuturi din careu | 13 | 8 |
| Șuturi blocate | 5 | 0 |
| Cornere | 6 | 1 |
| Posesie % | 67 | 33 |
| Pase | 535 | 267 |
| Precizie pase % | 73 | 53 |
| Faulturi | 15 | 9 |
| Ofsaiduri | 1 | 3 |
| Cartonașe galbene | 2 | 1 |
| Cartonașe roșii | 0 | 0 |
| Mingi salvate de portar | 3 | 4 |
| GOALS_90 | 0 | 3 |
Estimări statistice doar pentru informare și divertisment, nu sfaturi de pariere.
Meciuri directe
0 victorii Sheffield Wednesday · 2 victorii Burton Albion · 2 egaluri

