Rezultatul real
Arbitru: E. Bell
Pentru acest meci nu există o predicție de dinainte de start. Iată ce s-a întâmplat de fapt:
| Statistică | Gazde | Oaspeți |
|---|---|---|
| Goluri | 0 | 1 |
| Șuturi pe poartă | 0 | 4 |
| Total șuturi | 9 | 11 |
| Șuturi din careu | 7 | 9 |
| Șuturi blocate | 6 | 5 |
| Cornere | 4 | 4 |
| Posesie % | 51 | 49 |
| Pase | 353 | 345 |
| Precizie pase % | 67 | 65 |
| Faulturi | 10 | 8 |
| Ofsaiduri | 1 | 1 |
| Cartonașe galbene | 2 | 0 |
| Cartonașe roșii | 0 | 0 |
| Mingi salvate de portar | 3 | 0 |
| GOALS_90 | 0 | 1 |
Estimări statistice doar pentru informare și divertisment, nu sfaturi de pariere.
Meciuri directe
3 victorii Derby · 8 victorii Millwall · 6 egaluri

