Rezultatul real
Arbitru: Steve Martin · Anglia
Pentru acest meci nu există o predicție de dinainte de start. Iată ce s-a întâmplat de fapt:
| Statistică | Gazde | Oaspeți |
|---|---|---|
| Goluri | 1 | 0 |
| Șuturi pe poartă | 3 | 3 |
| Total șuturi | 9 | 17 |
| Șuturi din careu | 3 | 10 |
| Șuturi blocate | 0 | 7 |
| Cornere | 4 | 10 |
| Posesie % | 37 | 63 |
| Pase | 347 | 563 |
| Precizie pase % | 73 | 84 |
| Faulturi | 6 | 11 |
| Ofsaiduri | 4 | 3 |
| Cartonașe galbene | 0 | 0 |
| Cartonașe roșii | 0 | 0 |
| Mingi salvate de portar | 3 | 2 |
| GOALS_90 | 1 | 0 |
Estimări statistice doar pentru informare și divertisment, nu sfaturi de pariere.
Meciuri directe
7 victorii Birmingham · 6 victorii Sheffield Wednesday · 5 egaluri

