Rezultatul real
Arbitru: T. Kirk
Pentru acest meci nu există o predicție de dinainte de start. Iată ce s-a întâmplat de fapt:
| Statistică | Gazde | Oaspeți |
|---|---|---|
| Goluri | 1 | 1 |
| Șuturi pe poartă | 3 | 5 |
| Total șuturi | 11 | 13 |
| Șuturi din careu | 7 | 8 |
| Șuturi blocate | 0 | 3 |
| Cornere | 3 | 6 |
| Posesie % | 31 | 69 |
| Pase | 261 | 592 |
| Precizie pase % | 69 | 86 |
| Faulturi | 20 | 8 |
| Ofsaiduri | 1 | 2 |
| Cartonașe galbene | 1 | 0 |
| Cartonașe roșii | 0 | 0 |
| Mingi salvate de portar | 4 | 2 |
| GOALS_90 | 1 | 1 |
Estimări statistice doar pentru informare și divertisment, nu sfaturi de pariere.
Meciuri directe
11 victorii Wolves · 4 victorii Fulham · 5 egaluri

