Rezultatul real
Arbitru: Josh Smith · Anglia
Pentru acest meci nu există o predicție de dinainte de start. Iată ce s-a întâmplat de fapt:
| Statistică | Gazde | Oaspeți |
|---|---|---|
| Goluri | 0 | 2 |
| Șuturi pe poartă | 3 | 4 |
| Total șuturi | 15 | 9 |
| Șuturi din careu | 10 | 6 |
| Șuturi blocate | 5 | 2 |
| Cornere | 6 | 4 |
| Posesie % | 60 | 40 |
| Pase | 481 | 322 |
| Precizie pase % | 79 | 71 |
| Faulturi | 8 | 12 |
| Ofsaiduri | 1 | 4 |
| Cartonașe galbene | 1 | 2 |
| Cartonașe roșii | 0 | 0 |
| Mingi salvate de portar | 2 | 3 |
| GOALS_90 | 0 | 2 |
Estimări statistice doar pentru informare și divertisment, nu sfaturi de pariere.
Meciuri directe
5 victorii Norwich · 4 victorii Hull City · 3 egaluri

