Rezultatul real
Arbitru: David Webb · Anglia
Pentru acest meci nu există o predicție de dinainte de start. Iată ce s-a întâmplat de fapt:
| Statistică | Gazde | Oaspeți |
|---|---|---|
| Goluri | 0 | 3 |
| Șuturi pe poartă | 0 | 7 |
| Total șuturi | 5 | 11 |
| Șuturi din careu | 3 | 9 |
| Șuturi blocate | 2 | 1 |
| Cornere | 4 | 7 |
| Posesie % | 59 | 41 |
| Pase | 367 | 256 |
| Precizie pase % | 68 | 61 |
| Faulturi | 13 | 8 |
| Ofsaiduri | 1 | 3 |
| Cartonașe galbene | 3 | 0 |
| Cartonașe roșii | 0 | 0 |
| Mingi salvate de portar | 4 | 0 |
| GOALS_90 | 0 | 3 |
Estimări statistice doar pentru informare și divertisment, nu sfaturi de pariere.
Meciuri directe
0 victorii Sheffield Wednesday · 5 victorii Sheffield Utd · 3 egaluri

