Goluri
| Le Mans | Paris FC | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 1 | 2 | 3 |
Cine câștigă?
Vezi intervalele: Goluri
| Le Mans | Paris FC | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 – 2 | 1 – 3 | 1 – 4 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | 0 – 5 |
Apasă pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.Dă clic pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.
Echipe probabile: jucătorii din ultimul meci al fiecărei echipe. Echipele oficiale apar de obicei cu mai puțin de o oră înainte de meci.
Fiecare scenariu este un set de condiții care, după estimările noastre, ar trebui să se îndeplinească împreună în acest meci. Scenariile sunt ordonate de la cel mai probabil (1) la cel mai puțin probabil (4). Se schimbă în funcție de primul 11 și de arbitrul ales mai sus.
| Le Mans | Paris FC | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 1 | 2 | 3 |
Cine câștigă?
| Le Mans | Paris FC | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 – 2 | 1 – 3 | 1 – 4 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | 0 – 5 |
| Le Mans | Paris FC | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 3 | 5 | 8 |
Cine are mai multe șuturi pe poartă?
| Le Mans | Paris FC | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 2 – 5 | 3 – 7 | 5 – 12 |
| Mai sigur | 1 – 6 | la fel ca Sigur | 4 – 13 |
| Le Mans | Paris FC | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 10 | 13 | 23 |
Cine șutează mai mult?
| Le Mans | Paris FC | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 6 – 14 | 10 – 17 | 16 – 30 |
| Mai sigur | 5 – 15 | 9 – 18 | 14 – 32 |
| Le Mans | Paris FC | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 7 | 9 | 16 |
Cine șutează mai mult din careu?
| Le Mans | Paris FC | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 4 – 10 | 6 – 11 | 10 – 21 |
| Mai sigur | 3 – 10 | 5 – 12 | 8 – 22 |
| Le Mans | Paris FC | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 3 | 3 | 6 |
Cui i se blochează mai multe șuturi?
| Le Mans | Paris FC | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 5 | 1 – 5 | 2 – 9 |
| Mai sigur | 0 – 5 | la fel ca Sigur | 1 – 10 |
| Le Mans | Paris FC | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 4 | 5 | 9 |
Cine are mai multe cornere?
| Le Mans | Paris FC | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 2 – 6 | 3 – 7 | 5 – 13 |
| Mai sigur | 1 – 7 | 2 – 7 | 4 – 14 |
| Le Mans | Paris FC | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 1 | 2 | 3 |
Cine e prins mai des în ofsaid?
| Le Mans | Paris FC | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 – 3 | 1 – 3 | 1 – 6 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur |
| Le Mans | Paris FC | |
|---|---|---|
| Estimare | 44% | 56% |
Cine ține mai mult mingea?
| Le Mans | Paris FC | |
|---|---|---|
| Sigur | 37 – 50% | 50 – 63% |
| Mai sigur | 36 – 52% | 48 – 64% |
| Le Mans | Paris FC | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 427 | 553 | 980 |
Cine dă mai multe pase?
| Le Mans | Paris FC | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 363 – 491 | 491 – 616 | 854 – 1106 |
| Mai sigur | 346 – 508 | 474 – 632 | 820 – 1140 |
| Le Mans | Paris FC | |
|---|---|---|
| Estimare | 81% | 85% |
Cine pasează mai precis?
| Le Mans | Paris FC | |
|---|---|---|
| Sigur | 77 – 85% | 81 – 89% |
| Mai sigur | 76 – 86% | 80 – 90% |
| Le Mans | Paris FC | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 14 | 11 | 25 |
Cine face mai multe faulturi?
| Le Mans | Paris FC | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 12 – 17 | 8 – 14 | 20 – 31 |
| Mai sigur | 11 – 18 | 8 – 15 | 18 – 33 |
| Le Mans | Paris FC | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 2 | 4 |
Cine primește mai multe cartonașe galbene?
| Le Mans | Paris FC | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 1 – 3 | 2 – 6 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | 0 – 3 | 1 – 7 |
| Le Mans | Paris FC | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 0 | 0 | 0 |
Cine primește mai multe cartonașe roșii?
| Le Mans | Paris FC | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 | 0 | 0 – 1 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur |
| Le Mans | Paris FC | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 3 | 2 | 5 |
Al cui portar salvează mai multe mingi?
| Le Mans | Paris FC | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 2 – 5 | 1 – 4 | 3 – 9 |
| Mai sigur | 1 – 5 | 0 – 4 | 2 – 9 |