Goluri
| Lommel United | Genk | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 1 | 2 | 3 |
Cine câștigă?
Vezi intervalele: Goluri
| Lommel United | Genk | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 – 2 | 1 – 3 | 1 – 5 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur |
Apasă pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.Dă clic pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.
Echipe probabile: jucătorii din ultimul meci al fiecărei echipe. Echipele oficiale apar de obicei cu mai puțin de o oră înainte de meci.
Fiecare scenariu este un set de condiții care, după estimările noastre, ar trebui să se îndeplinească împreună în acest meci. Scenariile sunt ordonate de la cel mai probabil (1) la cel mai puțin probabil (4). Se schimbă în funcție de primul 11 și de arbitrul ales mai sus.
| Lommel United | Genk | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 1 | 2 | 3 |
Cine câștigă?
| Lommel United | Genk | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 – 2 | 1 – 3 | 1 – 5 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur |
| Lommel United | Genk | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 4 | 5 | 9 |
Cine are mai multe șuturi pe poartă?
| Lommel United | Genk | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 2 – 6 | 4 – 7 | 6 – 13 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | 3 – 8 | 5 – 14 |
| Lommel United | Genk | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 12 | 15 | 27 |
Cine șutează mai mult?
| Lommel United | Genk | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 9 – 16 | 11 – 18 | 20 – 34 |
| Mai sigur | 7 – 17 | 10 – 19 | 18 – 36 |
| Lommel United | Genk | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 7 | 10 | 17 |
Cine șutează mai mult din careu?
| Lommel United | Genk | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 4 – 10 | 7 – 13 | 12 – 23 |
| Mai sigur | 4 – 11 | la fel ca Sigur | 10 – 24 |
| Lommel United | Genk | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 4 | 4 | 8 |
Cui i se blochează mai multe șuturi?
| Lommel United | Genk | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 2 – 6 | 2 – 5 | 4 – 11 |
| Mai sigur | 1 – 6 | 2 – 6 | 3 – 12 |
| Lommel United | Genk | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 4 | 5 | 9 |
Cine are mai multe cornere?
| Lommel United | Genk | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 2 – 6 | 3 – 7 | 5 – 13 |
| Mai sigur | 1 – 7 | 3 – 8 | 4 – 15 |
| Lommel United | Genk | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 1 | 2 | 3 |
Cine e prins mai des în ofsaid?
| Lommel United | Genk | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 – 2 | 1 – 3 | 1 – 6 |
| Mai sigur | 0 – 3 | 1 – 4 | la fel ca Sigur |
| Lommel United | Genk | |
|---|---|---|
| Estimare | 50% | 50% |
Cine ține mai mult mingea?
| Lommel United | Genk | |
|---|---|---|
| Sigur | 44 – 57% | 43 – 56% |
| Mai sigur | 42 – 58% | 42 – 58% |
| Lommel United | Genk | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 448 | 423 | 871 |
Cine dă mai multe pase?
| Lommel United | Genk | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 385 – 512 | 360 – 485 | 745 – 997 |
| Mai sigur | 368 – 529 | 344 – 501 | 711 – 1031 |
| Lommel United | Genk | |
|---|---|---|
| Estimare | 85% | 85% |
Cine pasează mai precis?
| Lommel United | Genk | |
|---|---|---|
| Sigur | 81 – 89% | 81 – 89% |
| Mai sigur | 80 – 90% | 80 – 90% |
| Lommel United | Genk | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 9 | 12 | 21 |
Cine face mai multe faulturi?
| Lommel United | Genk | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 6 – 12 | 9 – 14 | 15 – 26 |
| Mai sigur | 5 – 12 | 8 – 15 | 13 – 28 |
| Lommel United | Genk | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 1 | 2 | 3 |
Cine primește mai multe cartonașe galbene?
| Lommel United | Genk | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 – 2 | 1 – 3 | 1 – 5 |
| Mai sigur | 0 – 3 | 0 – 3 | 0 – 6 |
| Lommel United | Genk | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 0 | 0 | 0 |
Cine primește mai multe cartonașe roșii?
| Lommel United | Genk | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 | 0 | 0 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | 0 – 1 |
| Lommel United | Genk | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 4 | 3 | 7 |
Al cui portar salvează mai multe mingi?
| Lommel United | Genk | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 2 – 5 | 1 – 4 | 4 – 10 |
| Mai sigur | 2 – 6 | 1 – 5 | 3 – 10 |