Goluri
| Standard Liege | Lommel United | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 1 | 3 |
Cine câștigă?
Vezi intervalele: Goluri
| Standard Liege | Lommel United | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 0 – 2 | 1 – 5 |
| Mai sigur | 0 – 3 | la fel ca Sigur | 0 – 5 |
Apasă pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.Dă clic pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.
Echipe probabile: jucătorii din ultimul meci al fiecărei echipe. Echipele oficiale apar de obicei cu mai puțin de o oră înainte de meci.
Fiecare scenariu este un set de condiții care, după estimările noastre, ar trebui să se îndeplinească împreună în acest meci. Scenariile sunt ordonate de la cel mai probabil (1) la cel mai puțin probabil (4). Se schimbă în funcție de primul 11 și de arbitrul ales mai sus.
| Standard Liege | Lommel United | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 1 | 3 |
Cine câștigă?
| Standard Liege | Lommel United | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 0 – 2 | 1 – 5 |
| Mai sigur | 0 – 3 | la fel ca Sigur | 0 – 5 |
| Standard Liege | Lommel United | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 5 | 4 | 9 |
Cine are mai multe șuturi pe poartă?
| Standard Liege | Lommel United | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 3 – 7 | 2 – 5 | 5 – 12 |
| Mai sigur | 3 – 8 | 1 – 6 | 4 – 13 |
| Standard Liege | Lommel United | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 15 | 11 | 26 |
Cine șutează mai mult?
| Standard Liege | Lommel United | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 11 – 19 | 8 – 15 | 19 – 33 |
| Mai sigur | 10 – 20 | 7 – 16 | 17 – 35 |
| Standard Liege | Lommel United | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 11 | 7 | 18 |
Cine șutează mai mult din careu?
| Standard Liege | Lommel United | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 8 – 14 | 4 – 9 | 12 – 23 |
| Mai sigur | 7 – 15 | 3 – 10 | 11 – 25 |
| Standard Liege | Lommel United | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 4 | 3 | 7 |
Cui i se blochează mai multe șuturi?
| Standard Liege | Lommel United | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 2 – 6 | 1 – 5 | 3 – 10 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | 2 – 11 |
| Standard Liege | Lommel United | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 6 | 4 | 10 |
Cine are mai multe cornere?
| Standard Liege | Lommel United | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 4 – 9 | 2 – 6 | 6 – 15 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | 2 – 7 | 5 – 16 |
| Standard Liege | Lommel United | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 2 | 4 |
Cine e prins mai des în ofsaid?
| Standard Liege | Lommel United | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 0 – 3 | 1 – 6 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur |
| Standard Liege | Lommel United | |
|---|---|---|
| Estimare | 51% | 49% |
Cine ține mai mult mingea?
| Standard Liege | Lommel United | |
|---|---|---|
| Sigur | 45 – 57% | 43 – 56% |
| Mai sigur | 43 – 59% | 41 – 57% |
| Standard Liege | Lommel United | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 449 | 441 | 890 |
Cine dă mai multe pase?
| Standard Liege | Lommel United | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 385 – 513 | 378 – 503 | 763 – 1015 |
| Mai sigur | 368 – 529 | 362 – 520 | 729 – 1049 |
| Standard Liege | Lommel United | |
|---|---|---|
| Estimare | 82% | 83% |
Cine pasează mai precis?
| Standard Liege | Lommel United | |
|---|---|---|
| Sigur | 78 – 85% | 79 – 87% |
| Mai sigur | 77 – 87% | 78 – 89% |
| Standard Liege | Lommel United | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 10 | 11 | 21 |
Cine face mai multe faulturi?
| Standard Liege | Lommel United | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 8 – 13 | 9 – 14 | 16 – 28 |
| Mai sigur | 7 – 14 | 8 – 15 | 15 – 29 |
| Standard Liege | Lommel United | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 1 | 2 | 3 |
Cine primește mai multe cartonașe galbene?
| Standard Liege | Lommel United | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 – 2 | 0 – 3 | 1 – 5 |
| Mai sigur | 0 – 3 | la fel ca Sigur | 0 – 6 |
| Standard Liege | Lommel United | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 0 | 0 | 0 |
Cine primește mai multe cartonașe roșii?
| Standard Liege | Lommel United | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 | 0 | 0 – 1 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur |
| Standard Liege | Lommel United | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 3 | 3 | 6 |
Al cui portar salvează mai multe mingi?
| Standard Liege | Lommel United | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 4 | 2 – 5 | 3 – 9 |
| Mai sigur | 1 – 5 | 1 – 5 | 2 – 10 |