Rezultatul real
Arbitru: Daniel Pfister · Austria
Pentru acest meci nu există o predicție de dinainte de start. Iată ce s-a întâmplat de fapt:
| Statistică | Gazde | Oaspeți |
|---|---|---|
| Goluri | 1 | 0 |
| Șuturi pe poartă | 3 | 3 |
| Total șuturi | 17 | 15 |
| Șuturi din careu | 9 | 8 |
| Șuturi blocate | 8 | 3 |
| Cornere | 7 | 4 |
| Posesie % | 46 | 54 |
| Pase | 392 | 461 |
| Precizie pase % | 76 | 82 |
| Faulturi | 15 | 10 |
| Ofsaiduri | 3 | 2 |
| Cartonașe galbene | 3 | 4 |
| Cartonașe roșii | 0 | 0 |
| Mingi salvate de portar | 3 | 2 |
| GOALS_90 | 1 | 0 |
Estimări statistice doar pentru informare și divertisment, nu sfaturi de pariere.
Meciuri directe
2 victorii Ried · o victorie Grazer AK · 2 egaluri

