Goluri
| West Brom | Lincoln | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 1 | 3 |
Cine câștigă?
Vezi intervalele: Goluri
| West Brom | Lincoln | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 0 – 2 | 1 – 5 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur |
Apasă pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.Dă clic pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.
Echipe probabile: jucătorii din ultimul meci al fiecărei echipe. Echipele oficiale apar de obicei cu mai puțin de o oră înainte de meci.
Fiecare scenariu este un set de condiții care, după estimările noastre, ar trebui să se îndeplinească împreună în acest meci. Scenariile sunt ordonate de la cel mai probabil (1) la cel mai puțin probabil (4). Se schimbă în funcție de primul 11 și de arbitrul ales mai sus.
| West Brom | Lincoln | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 1 | 3 |
Cine câștigă?
| West Brom | Lincoln | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 0 – 2 | 1 – 5 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur |
| West Brom | Lincoln | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 5 | 3 | 8 |
Cine are mai multe șuturi pe poartă?
| West Brom | Lincoln | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 4 – 7 | 1 – 4 | 5 – 12 |
| Mai sigur | 3 – 8 | 1 – 5 | 4 – 13 |
| West Brom | Lincoln | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 16 | 9 | 25 |
Cine șutează mai mult?
| West Brom | Lincoln | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 12 – 20 | 6 – 13 | 18 – 33 |
| Mai sigur | 11 – 21 | 5 – 13 | 16 – 35 |
| West Brom | Lincoln | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 11 | 6 | 17 |
Cine șutează mai mult din careu?
| West Brom | Lincoln | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 8 – 14 | 3 – 8 | 11 – 22 |
| Mai sigur | 7 – 15 | 2 – 9 | 10 – 24 |
| West Brom | Lincoln | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 5 | 3 | 8 |
Cui i se blochează mai multe șuturi?
| West Brom | Lincoln | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 3 – 7 | 1 – 4 | 4 – 11 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | 0 – 5 | 3 – 12 |
| West Brom | Lincoln | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 7 | 4 | 11 |
Cine are mai multe cornere?
| West Brom | Lincoln | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 5 – 9 | 2 – 5 | 6 – 15 |
| Mai sigur | 4 – 10 | 1 – 6 | 5 – 16 |
| West Brom | Lincoln | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 2 | 4 |
Cine e prins mai des în ofsaid?
| West Brom | Lincoln | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 – 3 | 1 – 3 | 2 – 6 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | 1 – 4 | 1 – 6 |
| West Brom | Lincoln | |
|---|---|---|
| Estimare | 66% | 34% |
Cine ține mai mult mingea?
| West Brom | Lincoln | |
|---|---|---|
| Sigur | 60 – 73% | 27 – 40% |
| Mai sigur | 58 – 74% | 26 – 42% |
| West Brom | Lincoln | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 570 | 287 | 857 |
Cine dă mai multe pase?
| West Brom | Lincoln | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 506 – 634 | 225 – 349 | 730 – 983 |
| Mai sigur | 489 – 650 | 208 – 366 | 697 – 1016 |
| West Brom | Lincoln | |
|---|---|---|
| Estimare | 87% | 72% |
Cine pasează mai precis?
| West Brom | Lincoln | |
|---|---|---|
| Sigur | 83 – 90% | 68 – 76% |
| Mai sigur | 81 – 92% | 67 – 77% |
| West Brom | Lincoln | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 11 | 14 | 25 |
Cine face mai multe faulturi?
| West Brom | Lincoln | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 8 – 14 | 11 – 17 | 19 – 31 |
| Mai sigur | 7 – 15 | 10 – 18 | 18 – 32 |
| West Brom | Lincoln | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 1 | 2 | 3 |
Cine primește mai multe cartonașe galbene?
| West Brom | Lincoln | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 – 2 | 1 – 3 | 1 – 6 |
| Mai sigur | 0 – 3 | 1 – 4 | la fel ca Sigur |
| West Brom | Lincoln | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 0 | 0 | 0 |
Cine primește mai multe cartonașe roșii?
| West Brom | Lincoln | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 | 0 | 0 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | 0 – 1 |
| West Brom | Lincoln | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 4 | 6 |
Al cui portar salvează mai multe mingi?
| West Brom | Lincoln | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 4 | 2 – 5 | 3 – 9 |
| Mai sigur | 0 – 4 | la fel ca Sigur | 2 – 9 |