Goluri
| Racing Santander | Real Sociedad | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 1 | 2 | 3 |
Cine câștigă?
Vezi intervalele: Goluri
| Racing Santander | Real Sociedad | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 – 2 | 1 – 3 | 1 – 5 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur |
Apasă pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.Dă clic pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.
Echipe probabile: jucătorii din ultimul meci al fiecărei echipe. Echipele oficiale apar de obicei cu mai puțin de o oră înainte de meci.
Fiecare scenariu este un set de condiții care, după estimările noastre, ar trebui să se îndeplinească împreună în acest meci. Scenariile sunt ordonate de la cel mai probabil (1) la cel mai puțin probabil (4). Se schimbă în funcție de primul 11 și de arbitrul ales mai sus.
| Racing Santander | Real Sociedad | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 1 | 2 | 3 |
Cine câștigă?
| Racing Santander | Real Sociedad | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 – 2 | 1 – 3 | 1 – 5 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur |
| Racing Santander | Real Sociedad | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 5 | 6 | 11 |
Cine are mai multe șuturi pe poartă?
| Racing Santander | Real Sociedad | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 3 – 6 | 4 – 7 | 7 – 14 |
| Mai sigur | 2 – 7 | 3 – 8 | 6 – 15 |
| Racing Santander | Real Sociedad | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 15 | 15 | 30 |
Cine șutează mai mult?
| Racing Santander | Real Sociedad | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 11 – 18 | 11 – 18 | 22 – 37 |
| Mai sigur | 10 – 19 | 11 – 19 | 20 – 39 |
| Racing Santander | Real Sociedad | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 8 | 10 | 18 |
Cine șutează mai mult din careu?
| Racing Santander | Real Sociedad | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 5 – 11 | 8 – 13 | 13 – 24 |
| Mai sigur | 4 – 12 | 7 – 13 | 11 – 25 |
| Racing Santander | Real Sociedad | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 4 | 4 | 8 |
Cui i se blochează mai multe șuturi?
| Racing Santander | Real Sociedad | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 2 – 6 | 2 – 6 | 4 – 11 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | 3 – 12 |
| Racing Santander | Real Sociedad | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 5 | 5 | 10 |
Cine are mai multe cornere?
| Racing Santander | Real Sociedad | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 2 – 7 | 4 – 7 | 6 – 14 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | 3 – 8 | 5 – 15 |
| Racing Santander | Real Sociedad | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 2 | 4 |
Cine e prins mai des în ofsaid?
| Racing Santander | Real Sociedad | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 – 3 | 1 – 3 | 2 – 6 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | 1 – 4 | 1 – 7 |
| Racing Santander | Real Sociedad | |
|---|---|---|
| Estimare | 48% | 52% |
Cine ține mai mult mingea?
| Racing Santander | Real Sociedad | |
|---|---|---|
| Sigur | 41 – 54% | 46 – 59% |
| Mai sigur | 39 – 56% | 44 – 60% |
| Racing Santander | Real Sociedad | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 439 | 487 | 926 |
Cine dă mai multe pase?
| Racing Santander | Real Sociedad | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 375 – 503 | 425 – 550 | 800 – 1053 |
| Mai sigur | 358 – 520 | 408 – 566 | 767 – 1086 |
| Racing Santander | Real Sociedad | |
|---|---|---|
| Estimare | 82% | 84% |
Cine pasează mai precis?
| Racing Santander | Real Sociedad | |
|---|---|---|
| Sigur | 79 – 86% | 80 – 88% |
| Mai sigur | 77 – 87% | 78 – 89% |
| Racing Santander | Real Sociedad | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 11 | 13 | 24 |
Cine face mai multe faulturi?
| Racing Santander | Real Sociedad | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 8 – 14 | 10 – 16 | 18 – 29 |
| Mai sigur | 7 – 14 | 9 – 17 | 17 – 31 |
| Racing Santander | Real Sociedad | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 2 | 4 |
Cine primește mai multe cartonașe galbene?
| Racing Santander | Real Sociedad | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 1 – 3 | 2 – 7 |
| Mai sigur | 1 – 4 | 1 – 4 | la fel ca Sigur |
| Racing Santander | Real Sociedad | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 0 | 0 | 0 |
Cine primește mai multe cartonașe roșii?
| Racing Santander | Real Sociedad | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 | 0 | 0 – 1 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur |
| Racing Santander | Real Sociedad | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 4 | 3 | 7 |
Al cui portar salvează mai multe mingi?
| Racing Santander | Real Sociedad | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 2 – 5 | 2 – 5 | 4 – 10 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | 1 – 5 | 3 – 11 |