Goluri
| Racing Santander | Deportivo La Coruna | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 1 | 3 |
Cine câștigă?
Vezi intervalele: Goluri
| Racing Santander | Deportivo La Coruna | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 2 | 1 – 2 | 1 – 5 |
| Mai sigur | 0 – 3 | 0 – 2 | la fel ca Sigur |
Apasă pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.Dă clic pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.
Echipe probabile: jucătorii din ultimul meci al fiecărei echipe. Echipele oficiale apar de obicei cu mai puțin de o oră înainte de meci.
Fiecare scenariu este un set de condiții care, după estimările noastre, ar trebui să se îndeplinească împreună în acest meci. Scenariile sunt ordonate de la cel mai probabil (1) la cel mai puțin probabil (4). Se schimbă în funcție de primul 11 și de arbitrul ales mai sus.
| Racing Santander | Deportivo La Coruna | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 1 | 3 |
Cine câștigă?
| Racing Santander | Deportivo La Coruna | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 2 | 1 – 2 | 1 – 5 |
| Mai sigur | 0 – 3 | 0 – 2 | la fel ca Sigur |
| Racing Santander | Deportivo La Coruna | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 4 | 5 | 9 |
Cine are mai multe șuturi pe poartă?
| Racing Santander | Deportivo La Coruna | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 3 – 6 | 3 – 7 | 6 – 13 |
| Mai sigur | 2 – 7 | la fel ca Sigur | 5 – 14 |
| Racing Santander | Deportivo La Coruna | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 14 | 13 | 27 |
Cine șutează mai mult?
| Racing Santander | Deportivo La Coruna | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 11 – 18 | 10 – 17 | 21 – 35 |
| Mai sigur | 10 – 19 | 9 – 18 | 19 – 37 |
| Racing Santander | Deportivo La Coruna | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 8 | 9 | 17 |
Cine șutează mai mult din careu?
| Racing Santander | Deportivo La Coruna | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 5 – 11 | 6 – 11 | 12 – 23 |
| Mai sigur | 5 – 12 | 6 – 12 | 10 – 24 |
| Racing Santander | Deportivo La Coruna | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 4 | 3 | 7 |
Cui i se blochează mai multe șuturi?
| Racing Santander | Deportivo La Coruna | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 2 – 6 | 2 – 5 | 4 – 11 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | 1 – 5 | 3 – 12 |
| Racing Santander | Deportivo La Coruna | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 5 | 5 | 10 |
Cine are mai multe cornere?
| Racing Santander | Deportivo La Coruna | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 3 – 7 | 3 – 7 | 6 – 14 |
| Mai sigur | 2 – 8 | 2 – 7 | 5 – 15 |
| Racing Santander | Deportivo La Coruna | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 1 | 2 | 3 |
Cine e prins mai des în ofsaid?
| Racing Santander | Deportivo La Coruna | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 – 2 | 1 – 3 | 1 – 5 |
| Mai sigur | 0 – 3 | la fel ca Sigur | 0 – 6 |
| Racing Santander | Deportivo La Coruna | |
|---|---|---|
| Estimare | 54% | 46% |
Cine ține mai mult mingea?
| Racing Santander | Deportivo La Coruna | |
|---|---|---|
| Sigur | 48 – 60% | 40 – 53% |
| Mai sigur | 46 – 62% | 38 – 54% |
| Racing Santander | Deportivo La Coruna | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 485 | 415 | 900 |
Cine dă mai multe pase?
| Racing Santander | Deportivo La Coruna | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 421 – 549 | 352 – 477 | 774 – 1026 |
| Mai sigur | 404 – 566 | 336 – 494 | 740 – 1060 |
| Racing Santander | Deportivo La Coruna | |
|---|---|---|
| Estimare | 84% | 83% |
Cine pasează mai precis?
| Racing Santander | Deportivo La Coruna | |
|---|---|---|
| Sigur | 81 – 88% | 79 – 87% |
| Mai sigur | 79 – 90% | 78 – 88% |
| Racing Santander | Deportivo La Coruna | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 11 | 12 | 23 |
Cine face mai multe faulturi?
| Racing Santander | Deportivo La Coruna | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 9 – 14 | 9 – 15 | 18 – 29 |
| Mai sigur | 8 – 15 | 9 – 16 | 16 – 31 |
| Racing Santander | Deportivo La Coruna | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 2 | 4 |
Cine primește mai multe cartonașe galbene?
| Racing Santander | Deportivo La Coruna | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 1 – 3 | 2 – 6 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | 1 – 4 | 2 – 7 |
| Racing Santander | Deportivo La Coruna | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 0 | 0 | 0 |
Cine primește mai multe cartonașe roșii?
| Racing Santander | Deportivo La Coruna | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 | 0 | 0 – 1 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur |
| Racing Santander | Deportivo La Coruna | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 3 | 4 | 7 |
Al cui portar salvează mai multe mingi?
| Racing Santander | Deportivo La Coruna | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 2 – 5 | 2 – 5 | 4 – 10 |
| Mai sigur | 1 – 5 | 2 – 6 | 3 – 10 |