Goluri
| Atletico Madrid | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 3 | 1 | 4 |
Cine câștigă?
Vezi intervalele: Goluri
| Atletico Madrid | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 2 – 4 | 0 – 2 | 2 – 5 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | 1 – 6 |
Apasă pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.Dă clic pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.
Echipe probabile: jucătorii din ultimul meci al fiecărei echipe. Echipele oficiale apar de obicei cu mai puțin de o oră înainte de meci.
Fiecare scenariu este un set de condiții care, după estimările noastre, ar trebui să se îndeplinească împreună în acest meci. Scenariile sunt ordonate de la cel mai probabil (1) la cel mai puțin probabil (4). Se schimbă în funcție de primul 11 și de arbitrul ales mai sus.
| Atletico Madrid | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 3 | 1 | 4 |
Cine câștigă?
| Atletico Madrid | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 2 – 4 | 0 – 2 | 2 – 5 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | 1 – 6 |
| Atletico Madrid | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 8 | 3 | 11 |
Cine are mai multe șuturi pe poartă?
| Atletico Madrid | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 6 – 10 | 2 – 5 | 7 – 15 |
| Mai sigur | 5 – 10 | 1 – 5 | la fel ca Sigur |
| Atletico Madrid | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 20 | 10 | 30 |
Cine șutează mai mult?
| Atletico Madrid | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 16 – 24 | 6 – 13 | 23 – 37 |
| Mai sigur | 15 – 25 | 5 – 14 | 21 – 39 |
| Atletico Madrid | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 13 | 6 | 19 |
Cine șutează mai mult din careu?
| Atletico Madrid | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 10 – 16 | 3 – 8 | 13 – 24 |
| Mai sigur | 9 – 17 | 2 – 9 | 12 – 26 |
| Atletico Madrid | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 5 | 2 | 7 |
Cui i se blochează mai multe șuturi?
| Atletico Madrid | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 3 – 7 | 1 – 4 | 4 – 11 |
| Mai sigur | 2 – 7 | 0 – 4 | 2 – 12 |
| Atletico Madrid | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 8 | 3 | 11 |
Cine are mai multe cornere?
| Atletico Madrid | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 5 – 10 | 1 – 5 | 6 – 15 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | 0 – 5 | 5 – 16 |
| Atletico Madrid | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 3 | 1 | 4 |
Cine e prins mai des în ofsaid?
| Atletico Madrid | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 2 – 4 | 0 – 2 | 2 – 6 |
| Mai sigur | 1 – 4 | la fel ca Sigur | 1 – 7 |
| Atletico Madrid | Racing Santander | |
|---|---|---|
| Estimare | 61% | 39% |
Cine ține mai mult mingea?
| Atletico Madrid | Racing Santander | |
|---|---|---|
| Sigur | 54 – 67% | 32 – 45% |
| Mai sigur | 53 – 69% | 31 – 47% |
| Atletico Madrid | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 633 | 420 | 1053 |
Cine dă mai multe pase?
| Atletico Madrid | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 569 – 697 | 358 – 483 | 927 – 1180 |
| Mai sigur | 552 – 714 | 341 – 499 | 894 – 1213 |
| Atletico Madrid | Racing Santander | |
|---|---|---|
| Estimare | 89% | 82% |
Cine pasează mai precis?
| Atletico Madrid | Racing Santander | |
|---|---|---|
| Sigur | 85 – 93% | 78 – 87% |
| Mai sigur | 84 – 94% | 77 – 88% |
| Atletico Madrid | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 10 | 9 | 19 |
Cine face mai multe faulturi?
| Atletico Madrid | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 7 – 13 | 6 – 12 | 13 – 24 |
| Mai sigur | 6 – 13 | 5 – 12 | 11 – 26 |
| Atletico Madrid | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 1 | 2 | 3 |
Cine primește mai multe cartonașe galbene?
| Atletico Madrid | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 – 2 | 0 – 3 | 1 – 5 |
| Mai sigur | 0 – 3 | la fel ca Sigur | 0 – 6 |
| Atletico Madrid | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 0 | 0 | 0 |
Cine primește mai multe cartonașe roșii?
| Atletico Madrid | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 | 0 | 0 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | 0 – 1 |
| Atletico Madrid | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 5 | 7 |
Al cui portar salvează mai multe mingi?
| Atletico Madrid | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 3 – 6 | 4 – 10 |
| Mai sigur | 0 – 4 | 3 – 7 | 3 – 11 |