Goluri
| Racing Santander | Atletico Madrid | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 1 | 2 | 3 |
Cine câștigă?
Vezi intervalele: Goluri
| Racing Santander | Atletico Madrid | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 – 2 | 2 – 3 | 2 – 5 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | 1 – 3 | 1 – 6 |
Apasă pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.Dă clic pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.
Echipe probabile: jucătorii din ultimul meci al fiecărei echipe. Echipele oficiale apar de obicei cu mai puțin de o oră înainte de meci.
Fiecare scenariu este un set de condiții care, după estimările noastre, ar trebui să se îndeplinească împreună în acest meci. Scenariile sunt ordonate de la cel mai probabil (1) la cel mai puțin probabil (4). Se schimbă în funcție de primul 11 și de arbitrul ales mai sus.
| Racing Santander | Atletico Madrid | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 1 | 2 | 3 |
Cine câștigă?
| Racing Santander | Atletico Madrid | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 – 2 | 2 – 3 | 2 – 5 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | 1 – 3 | 1 – 6 |
| Racing Santander | Atletico Madrid | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 4 | 6 | 10 |
Cine are mai multe șuturi pe poartă?
| Racing Santander | Atletico Madrid | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 2 – 5 | 5 – 8 | 6 – 14 |
| Mai sigur | 1 – 6 | 4 – 9 | 6 – 15 |
| Racing Santander | Atletico Madrid | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 12 | 16 | 28 |
Cine șutează mai mult?
| Racing Santander | Atletico Madrid | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 8 – 16 | 13 – 20 | 21 – 36 |
| Mai sigur | 7 – 17 | 12 – 21 | 19 – 38 |
| Racing Santander | Atletico Madrid | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 7 | 11 | 18 |
Cine șutează mai mult din careu?
| Racing Santander | Atletico Madrid | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 4 – 10 | 9 – 14 | 13 – 24 |
| Mai sigur | 3 – 11 | 8 – 15 | 11 – 25 |
| Racing Santander | Atletico Madrid | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 3 | 4 | 7 |
Cui i se blochează mai multe șuturi?
| Racing Santander | Atletico Madrid | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 5 | 3 – 6 | 4 – 11 |
| Mai sigur | 1 – 6 | 2 – 6 | 3 – 12 |
| Racing Santander | Atletico Madrid | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 4 | 6 | 10 |
Cine are mai multe cornere?
| Racing Santander | Atletico Madrid | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 6 | 4 – 8 | 6 – 14 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | 4 – 9 | 5 – 15 |
| Racing Santander | Atletico Madrid | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 1 | 3 | 4 |
Cine e prins mai des în ofsaid?
| Racing Santander | Atletico Madrid | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 – 3 | 2 – 4 | 2 – 6 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | 1 – 4 | 1 – 7 |
| Racing Santander | Atletico Madrid | |
|---|---|---|
| Estimare | 43% | 57% |
Cine ține mai mult mingea?
| Racing Santander | Atletico Madrid | |
|---|---|---|
| Sigur | 36 – 49% | 51 – 63% |
| Mai sigur | 35 – 51% | 49 – 65% |
| Racing Santander | Atletico Madrid | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 433 | 584 | 1017 |
Cine dă mai multe pase?
| Racing Santander | Atletico Madrid | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 369 – 497 | 522 – 646 | 891 – 1143 |
| Mai sigur | 352 – 514 | 505 – 663 | 857 – 1177 |
| Racing Santander | Atletico Madrid | |
|---|---|---|
| Estimare | 83% | 87% |
Cine pasează mai precis?
| Racing Santander | Atletico Madrid | |
|---|---|---|
| Sigur | 79 – 87% | 83 – 91% |
| Mai sigur | 78 – 88% | 82 – 93% |
| Racing Santander | Atletico Madrid | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 10 | 10 | 20 |
Cine face mai multe faulturi?
| Racing Santander | Atletico Madrid | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 7 – 13 | 7 – 13 | 15 – 26 |
| Mai sigur | 7 – 14 | 7 – 14 | 13 – 28 |
| Racing Santander | Atletico Madrid | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 2 | 4 |
Cine primește mai multe cartonașe galbene?
| Racing Santander | Atletico Madrid | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 0 – 3 | 1 – 6 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur |
| Racing Santander | Atletico Madrid | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 0 | 0 | 0 |
Cine primește mai multe cartonașe roșii?
| Racing Santander | Atletico Madrid | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 | 0 | 0 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | 0 – 1 |
| Racing Santander | Atletico Madrid | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 4 | 3 | 7 |
Al cui portar salvează mai multe mingi?
| Racing Santander | Atletico Madrid | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 2 – 5 | 1 – 4 | 4 – 10 |
| Mai sigur | 2 – 6 | 1 – 5 | 3 – 10 |