Goluri
| Athletic Club | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 3 | 1 | 4 |
Cine câștigă?
Vezi intervalele: Goluri
| Athletic Club | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 2 – 3 | 0 – 2 | 2 – 5 |
| Mai sigur | 1 – 4 | la fel ca Sigur | 1 – 6 |
Apasă pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.Dă clic pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.
Echipe probabile: jucătorii din ultimul meci al fiecărei echipe. Echipele oficiale apar de obicei cu mai puțin de o oră înainte de meci.
Fiecare scenariu este un set de condiții care, după estimările noastre, ar trebui să se îndeplinească împreună în acest meci. Scenariile sunt ordonate de la cel mai probabil (1) la cel mai puțin probabil (4). Se schimbă în funcție de primul 11 și de arbitrul ales mai sus.
| Athletic Club | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 3 | 1 | 4 |
Cine câștigă?
| Athletic Club | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 2 – 3 | 0 – 2 | 2 – 5 |
| Mai sigur | 1 – 4 | la fel ca Sigur | 1 – 6 |
| Athletic Club | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 7 | 3 | 10 |
Cine are mai multe șuturi pe poartă?
| Athletic Club | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 5 – 9 | 1 – 5 | 6 – 13 |
| Mai sigur | 4 – 9 | la fel ca Sigur | 5 – 14 |
| Athletic Club | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 19 | 9 | 28 |
Cine șutează mai mult?
| Athletic Club | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 16 – 23 | 6 – 12 | 21 – 36 |
| Mai sigur | 15 – 24 | 5 – 13 | 19 – 38 |
| Athletic Club | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 13 | 5 | 18 |
Cine șutează mai mult din careu?
| Athletic Club | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 10 – 16 | 3 – 8 | 13 – 24 |
| Mai sigur | 9 – 17 | 2 – 8 | 11 – 25 |
| Athletic Club | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 5 | 2 | 7 |
Cui i se blochează mai multe șuturi?
| Athletic Club | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 3 – 7 | 0 – 4 | 3 – 10 |
| Mai sigur | 2 – 7 | la fel ca Sigur | 2 – 11 |
| Athletic Club | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 7 | 3 | 10 |
Cine are mai multe cornere?
| Athletic Club | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 5 – 10 | 1 – 5 | 6 – 15 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | 0 – 5 | 5 – 16 |
| Athletic Club | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 2 | 4 |
Cine e prins mai des în ofsaid?
| Athletic Club | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 1 – 3 | 2 – 6 |
| Mai sigur | 0 – 3 | la fel ca Sigur | 1 – 7 |
| Athletic Club | Racing Santander | |
|---|---|---|
| Estimare | 56% | 44% |
Cine ține mai mult mingea?
| Athletic Club | Racing Santander | |
|---|---|---|
| Sigur | 49 – 62% | 37 – 50% |
| Mai sigur | 48 – 64% | 36 – 52% |
| Athletic Club | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 509 | 421 | 930 |
Cine dă mai multe pase?
| Athletic Club | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 445 – 573 | 359 – 484 | 804 – 1056 |
| Mai sigur | 428 – 590 | 342 – 500 | 770 – 1090 |
| Athletic Club | Racing Santander | |
|---|---|---|
| Estimare | 86% | 81% |
Cine pasează mai precis?
| Athletic Club | Racing Santander | |
|---|---|---|
| Sigur | 82 – 90% | 77 – 85% |
| Mai sigur | 81 – 91% | 76 – 86% |
| Athletic Club | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 12 | 12 | 24 |
Cine face mai multe faulturi?
| Athletic Club | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 9 – 14 | 9 – 15 | 18 – 29 |
| Mai sigur | 8 – 15 | 8 – 15 | 16 – 30 |
| Athletic Club | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 2 | 4 |
Cine primește mai multe cartonașe galbene?
| Athletic Club | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 1 – 3 | 1 – 6 |
| Mai sigur | 0 – 3 | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur |
| Athletic Club | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 0 | 0 | 0 |
Cine primește mai multe cartonașe roșii?
| Athletic Club | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 | 0 | 0 – 1 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur |
| Athletic Club | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 4 | 6 |
Al cui portar salvează mai multe mingi?
| Athletic Club | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 4 | 3 – 6 | 3 – 9 |
| Mai sigur | 0 – 4 | 2 – 6 | 3 – 10 |