Goluri
| Real Sociedad | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 1 | 3 |
Cine câștigă?
Vezi intervalele: Goluri
| Real Sociedad | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 0 – 2 | 2 – 5 |
| Mai sigur | 1 – 4 | la fel ca Sigur | 1 – 6 |
Apasă pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.Dă clic pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.
Echipe probabile: jucătorii din ultimul meci al fiecărei echipe. Echipele oficiale apar de obicei cu mai puțin de o oră înainte de meci.
Fiecare scenariu este un set de condiții care, după estimările noastre, ar trebui să se îndeplinească împreună în acest meci. Scenariile sunt ordonate de la cel mai probabil (1) la cel mai puțin probabil (4). Se schimbă în funcție de primul 11 și de arbitrul ales mai sus.
| Real Sociedad | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 1 | 3 |
Cine câștigă?
| Real Sociedad | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 0 – 2 | 2 – 5 |
| Mai sigur | 1 – 4 | la fel ca Sigur | 1 – 6 |
| Real Sociedad | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 6 | 4 | 10 |
Cine are mai multe șuturi pe poartă?
| Real Sociedad | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 5 – 8 | 2 – 5 | 7 – 14 |
| Mai sigur | 4 – 9 | 2 – 6 | 6 – 15 |
| Real Sociedad | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 18 | 11 | 29 |
Cine șutează mai mult?
| Real Sociedad | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 14 – 22 | 8 – 15 | 22 – 37 |
| Mai sigur | 13 – 23 | 7 – 16 | 20 – 39 |
| Real Sociedad | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 12 | 7 | 19 |
Cine șutează mai mult din careu?
| Real Sociedad | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 9 – 15 | 4 – 9 | 13 – 24 |
| Mai sigur | 8 – 15 | 3 – 10 | 11 – 25 |
| Real Sociedad | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 4 | 3 | 7 |
Cui i se blochează mai multe șuturi?
| Real Sociedad | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 3 – 6 | 1 – 4 | 4 – 11 |
| Mai sigur | 2 – 7 | 1 – 5 | 3 – 12 |
| Real Sociedad | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 7 | 3 | 10 |
Cine are mai multe cornere?
| Real Sociedad | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 4 – 9 | 2 – 5 | 6 – 14 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | 1 – 6 | 5 – 15 |
| Real Sociedad | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 1 | 3 |
Cine e prins mai des în ofsaid?
| Real Sociedad | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 4 | 0 – 2 | 2 – 6 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | 0 – 3 | 1 – 7 |
| Real Sociedad | Racing Santander | |
|---|---|---|
| Estimare | 55% | 45% |
Cine ține mai mult mingea?
| Real Sociedad | Racing Santander | |
|---|---|---|
| Sigur | 49 – 62% | 38 – 51% |
| Mai sigur | 47 – 63% | 36 – 53% |
| Real Sociedad | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 538 | 433 | 971 |
Cine dă mai multe pase?
| Real Sociedad | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 474 – 602 | 370 – 495 | 845 – 1097 |
| Mai sigur | 457 – 619 | 354 – 512 | 811 – 1131 |
| Real Sociedad | Racing Santander | |
|---|---|---|
| Estimare | 87% | 84% |
Cine pasează mai precis?
| Real Sociedad | Racing Santander | |
|---|---|---|
| Sigur | 83 – 90% | 80 – 88% |
| Mai sigur | 82 – 92% | 79 – 89% |
| Real Sociedad | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 13 | 11 | 24 |
Cine face mai multe faulturi?
| Real Sociedad | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 10 – 16 | 8 – 14 | 18 – 29 |
| Mai sigur | 9 – 16 | 7 – 14 | 16 – 31 |
| Real Sociedad | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 2 | 4 |
Cine primește mai multe cartonașe galbene?
| Real Sociedad | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 1 – 3 | 2 – 6 |
| Mai sigur | 0 – 3 | la fel ca Sigur | 1 – 7 |
| Real Sociedad | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 0 | 0 | 0 |
Cine primește mai multe cartonașe roșii?
| Real Sociedad | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 | 0 | 0 – 1 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur |
| Real Sociedad | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 3 | 4 | 7 |
Al cui portar salvează mai multe mingi?
| Real Sociedad | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 4 | 3 – 6 | 4 – 10 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | 2 – 6 | 3 – 11 |