Goluri
| Deportivo La Coruna | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 1 | 3 |
Cine câștigă?
Vezi intervalele: Goluri
| Deportivo La Coruna | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 0 – 2 | 1 – 5 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur |
Apasă pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.Dă clic pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.
Echipe probabile: jucătorii din ultimul meci al fiecărei echipe. Echipele oficiale apar de obicei cu mai puțin de o oră înainte de meci.
Fiecare scenariu este un set de condiții care, după estimările noastre, ar trebui să se îndeplinească împreună în acest meci. Scenariile sunt ordonate de la cel mai probabil (1) la cel mai puțin probabil (4). Se schimbă în funcție de primul 11 și de arbitrul ales mai sus.
| Deportivo La Coruna | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 1 | 3 |
Cine câștigă?
| Deportivo La Coruna | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 0 – 2 | 1 – 5 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur |
| Deportivo La Coruna | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 5 | 4 | 9 |
Cine are mai multe șuturi pe poartă?
| Deportivo La Coruna | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 3 – 7 | 2 – 5 | 5 – 12 |
| Mai sigur | 3 – 8 | 2 – 6 | 4 – 13 |
| Deportivo La Coruna | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 15 | 12 | 27 |
Cine șutează mai mult?
| Deportivo La Coruna | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 12 – 19 | 8 – 15 | 20 – 34 |
| Mai sigur | 11 – 20 | 7 – 16 | 18 – 36 |
| Deportivo La Coruna | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 10 | 7 | 17 |
Cine șutează mai mult din careu?
| Deportivo La Coruna | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 7 – 13 | 4 – 9 | 11 – 22 |
| Mai sigur | 6 – 13 | 3 – 10 | 9 – 23 |
| Deportivo La Coruna | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 4 | 3 | 7 |
Cui i se blochează mai multe șuturi?
| Deportivo La Coruna | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 2 – 6 | 1 – 5 | 3 – 10 |
| Mai sigur | 1 – 6 | la fel ca Sigur | 2 – 11 |
| Deportivo La Coruna | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 6 | 4 | 10 |
Cine are mai multe cornere?
| Deportivo La Coruna | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 3 – 8 | 2 – 6 | 6 – 14 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | 2 – 7 | 4 – 15 |
| Deportivo La Coruna | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 1 | 3 |
Cine e prins mai des în ofsaid?
| Deportivo La Coruna | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 0 – 2 | 1 – 5 |
| Mai sigur | 1 – 4 | 0 – 3 | 0 – 6 |
| Deportivo La Coruna | Racing Santander | |
|---|---|---|
| Estimare | 49% | 51% |
Cine ține mai mult mingea?
| Deportivo La Coruna | Racing Santander | |
|---|---|---|
| Sigur | 42 – 55% | 45 – 58% |
| Mai sigur | 41 – 57% | 43 – 59% |
| Deportivo La Coruna | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 440 | 482 | 922 |
Cine dă mai multe pase?
| Deportivo La Coruna | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 376 – 504 | 419 – 544 | 795 – 1048 |
| Mai sigur | 359 – 521 | 403 – 561 | 762 – 1081 |
| Deportivo La Coruna | Racing Santander | |
|---|---|---|
| Estimare | 85% | 85% |
Cine pasează mai precis?
| Deportivo La Coruna | Racing Santander | |
|---|---|---|
| Sigur | 82 – 89% | 81 – 89% |
| Mai sigur | 80 – 90% | 79 – 90% |
| Deportivo La Coruna | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 12 | 12 | 24 |
Cine face mai multe faulturi?
| Deportivo La Coruna | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 9 – 14 | 9 – 15 | 18 – 29 |
| Mai sigur | 8 – 15 | 8 – 16 | 16 – 31 |
| Deportivo La Coruna | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 2 | 4 |
Cine primește mai multe cartonașe galbene?
| Deportivo La Coruna | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 1 – 3 | 2 – 6 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | 1 – 4 | 1 – 7 |
| Deportivo La Coruna | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 0 | 0 | 0 |
Cine primește mai multe cartonașe roșii?
| Deportivo La Coruna | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 | 0 | 0 – 1 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur |
| Deportivo La Coruna | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 3 | 3 | 6 |
Al cui portar salvează mai multe mingi?
| Deportivo La Coruna | Racing Santander | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 4 | 2 – 5 | 3 – 9 |
| Mai sigur | 1 – 5 | 1 – 5 | 2 – 10 |