Goluri
| SV Elversberg | Hamburger SV | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 1 | 3 |
Cine câștigă?
Vezi intervalele: Goluri
| SV Elversberg | Hamburger SV | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 0 – 2 | 1 – 5 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur |
Apasă pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.Dă clic pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.
Echipe probabile: jucătorii din ultimul meci al fiecărei echipe. Echipele oficiale apar de obicei cu mai puțin de o oră înainte de meci.
Fiecare scenariu este un set de condiții care, după estimările noastre, ar trebui să se îndeplinească împreună în acest meci. Scenariile sunt ordonate de la cel mai probabil (1) la cel mai puțin probabil (4). Se schimbă în funcție de primul 11 și de arbitrul ales mai sus.
| SV Elversberg | Hamburger SV | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 1 | 3 |
Cine câștigă?
| SV Elversberg | Hamburger SV | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 0 – 2 | 1 – 5 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur |
| SV Elversberg | Hamburger SV | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 5 | 4 | 9 |
Cine are mai multe șuturi pe poartă?
| SV Elversberg | Hamburger SV | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 3 – 7 | 3 – 6 | 6 – 13 |
| Mai sigur | 3 – 8 | 2 – 6 | 5 – 14 |
| SV Elversberg | Hamburger SV | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 15 | 12 | 27 |
Cine șutează mai mult?
| SV Elversberg | Hamburger SV | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 11 – 19 | 9 – 16 | 20 – 35 |
| Mai sigur | 10 – 20 | 8 – 17 | 18 – 37 |
| SV Elversberg | Hamburger SV | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 10 | 8 | 18 |
Cine șutează mai mult din careu?
| SV Elversberg | Hamburger SV | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 7 – 13 | 5 – 11 | 12 – 23 |
| Mai sigur | 6 – 14 | la fel ca Sigur | 11 – 25 |
| SV Elversberg | Hamburger SV | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 4 | 3 | 7 |
Cui i se blochează mai multe șuturi?
| SV Elversberg | Hamburger SV | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 2 – 6 | 2 – 5 | 4 – 11 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | 1 – 6 | 3 – 12 |
| SV Elversberg | Hamburger SV | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 6 | 5 | 11 |
Cine are mai multe cornere?
| SV Elversberg | Hamburger SV | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 3 – 8 | 3 – 7 | 6 – 14 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | 2 – 7 | 5 – 16 |
| SV Elversberg | Hamburger SV | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 2 | 4 |
Cine e prins mai des în ofsaid?
| SV Elversberg | Hamburger SV | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 – 3 | 1 – 3 | 1 – 5 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | 0 – 3 | 0 – 6 |
| SV Elversberg | Hamburger SV | |
|---|---|---|
| Estimare | 54% | 46% |
Cine ține mai mult mingea?
| SV Elversberg | Hamburger SV | |
|---|---|---|
| Sigur | 47 – 60% | 39 – 52% |
| Mai sigur | 46 – 62% | 38 – 54% |
| SV Elversberg | Hamburger SV | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 469 | 394 | 863 |
Cine dă mai multe pase?
| SV Elversberg | Hamburger SV | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 405 – 533 | 332 – 456 | 737 – 989 |
| Mai sigur | 388 – 550 | 315 – 473 | 703 – 1023 |
| SV Elversberg | Hamburger SV | |
|---|---|---|
| Estimare | 82% | 77% |
Cine pasează mai precis?
| SV Elversberg | Hamburger SV | |
|---|---|---|
| Sigur | 78 – 86% | 73 – 81% |
| Mai sigur | 77 – 87% | 72 – 83% |
| SV Elversberg | Hamburger SV | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 12 | 13 | 25 |
Cine face mai multe faulturi?
| SV Elversberg | Hamburger SV | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 10 – 15 | 10 – 16 | 20 – 31 |
| Mai sigur | 9 – 16 | 9 – 16 | 18 – 32 |
| SV Elversberg | Hamburger SV | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 2 | 4 |
Cine primește mai multe cartonașe galbene?
| SV Elversberg | Hamburger SV | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 1 – 3 | 2 – 6 |
| Mai sigur | 0 – 3 | la fel ca Sigur | 1 – 6 |
| SV Elversberg | Hamburger SV | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 0 | 0 | 0 |
Cine primește mai multe cartonașe roșii?
| SV Elversberg | Hamburger SV | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 | 0 | 0 – 1 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur |
| SV Elversberg | Hamburger SV | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 3 | 4 | 7 |
Al cui portar salvează mai multe mingi?
| SV Elversberg | Hamburger SV | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 4 | 2 – 5 | 3 – 9 |
| Mai sigur | 1 – 5 | 2 – 6 | 3 – 10 |