Goluri
| SV Elversberg | SC Paderborn 07 | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 1 | 3 |
Cine câștigă?
Vezi intervalele: Goluri
| SV Elversberg | SC Paderborn 07 | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 1 – 2 | 2 – 5 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | 0 – 3 | 1 – 6 |
Apasă pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.Dă clic pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.
Echipe probabile: jucătorii din ultimul meci al fiecărei echipe. Echipele oficiale apar de obicei cu mai puțin de o oră înainte de meci.
Fiecare scenariu este un set de condiții care, după estimările noastre, ar trebui să se îndeplinească împreună în acest meci. Scenariile sunt ordonate de la cel mai probabil (1) la cel mai puțin probabil (4). Se schimbă în funcție de primul 11 și de arbitrul ales mai sus.
| SV Elversberg | SC Paderborn 07 | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 1 | 3 |
Cine câștigă?
| SV Elversberg | SC Paderborn 07 | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 1 – 2 | 2 – 5 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | 0 – 3 | 1 – 6 |
| SV Elversberg | SC Paderborn 07 | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 5 | 4 | 9 |
Cine are mai multe șuturi pe poartă?
| SV Elversberg | SC Paderborn 07 | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 3 – 7 | 3 – 6 | 6 – 13 |
| Mai sigur | 3 – 8 | 2 – 7 | 5 – 14 |
| SV Elversberg | SC Paderborn 07 | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 16 | 13 | 29 |
Cine șutează mai mult?
| SV Elversberg | SC Paderborn 07 | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 12 – 19 | 10 – 17 | 22 – 36 |
| Mai sigur | 11 – 20 | 9 – 18 | 20 – 38 |
| SV Elversberg | SC Paderborn 07 | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 10 | 8 | 18 |
Cine șutează mai mult din careu?
| SV Elversberg | SC Paderborn 07 | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 7 – 13 | 6 – 11 | 13 – 24 |
| Mai sigur | 6 – 14 | 5 – 12 | 12 – 26 |
| SV Elversberg | SC Paderborn 07 | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 4 | 4 | 8 |
Cui i se blochează mai multe șuturi?
| SV Elversberg | SC Paderborn 07 | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 3 – 6 | 2 – 5 | 5 – 12 |
| Mai sigur | 2 – 7 | 2 – 6 | 4 – 13 |
| SV Elversberg | SC Paderborn 07 | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 5 | 5 | 10 |
Cine are mai multe cornere?
| SV Elversberg | SC Paderborn 07 | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 3 – 8 | 3 – 7 | 6 – 14 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | 2 – 7 | 5 – 16 |
| SV Elversberg | SC Paderborn 07 | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 1 | 2 | 3 |
Cine e prins mai des în ofsaid?
| SV Elversberg | SC Paderborn 07 | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 – 3 | 1 – 3 | 1 – 5 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | 0 – 3 | 0 – 6 |
| SV Elversberg | SC Paderborn 07 | |
|---|---|---|
| Estimare | 51% | 49% |
Cine ține mai mult mingea?
| SV Elversberg | SC Paderborn 07 | |
|---|---|---|
| Sigur | 45 – 58% | 42 – 55% |
| Mai sigur | 43 – 59% | 40 – 57% |
| SV Elversberg | SC Paderborn 07 | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 463 | 433 | 896 |
Cine dă mai multe pase?
| SV Elversberg | SC Paderborn 07 | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 399 – 527 | 371 – 495 | 769 – 1022 |
| Mai sigur | 382 – 544 | 354 – 512 | 736 – 1055 |
| SV Elversberg | SC Paderborn 07 | |
|---|---|---|
| Estimare | 81% | 81% |
Cine pasează mai precis?
| SV Elversberg | SC Paderborn 07 | |
|---|---|---|
| Sigur | 77 – 85% | 77 – 85% |
| Mai sigur | 76 – 86% | 75 – 86% |
| SV Elversberg | SC Paderborn 07 | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 12 | 13 | 25 |
Cine face mai multe faulturi?
| SV Elversberg | SC Paderborn 07 | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 9 – 15 | 10 – 16 | 20 – 31 |
| Mai sigur | 8 – 15 | 10 – 17 | 18 – 32 |
| SV Elversberg | SC Paderborn 07 | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 2 | 4 |
Cine primește mai multe cartonașe galbene?
| SV Elversberg | SC Paderborn 07 | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 1 – 3 | 1 – 6 |
| Mai sigur | 0 – 3 | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur |
| SV Elversberg | SC Paderborn 07 | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 0 | 0 | 0 |
Cine primește mai multe cartonașe roșii?
| SV Elversberg | SC Paderborn 07 | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 | 0 | 0 – 1 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur |
| SV Elversberg | SC Paderborn 07 | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 3 | 4 | 7 |
Al cui portar salvează mai multe mingi?
| SV Elversberg | SC Paderborn 07 | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 2 – 4 | 2 – 5 | 4 – 10 |
| Mai sigur | 1 – 5 | 2 – 6 | 3 – 10 |