Goluri
| Gaziantep FK | Amed | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 1 | 2 | 3 |
Cine câștigă?
Vezi intervalele: Goluri
| Gaziantep FK | Amed | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 – 2 | 1 – 2 | 1 – 5 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | 0 – 3 | la fel ca Sigur |
VS
Amed
VS
AmedApasă pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.Dă clic pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.
Echipe probabile: jucătorii din ultimul meci al fiecărei echipe. Echipele oficiale apar de obicei cu mai puțin de o oră înainte de meci.
Fiecare scenariu este un set de condiții care, după estimările noastre, ar trebui să se îndeplinească împreună în acest meci. Scenariile sunt ordonate de la cel mai probabil (1) la cel mai puțin probabil (4). Se schimbă în funcție de primul 11 și de arbitrul ales mai sus.
| Gaziantep FK | Amed | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 1 | 2 | 3 |
Cine câștigă?
| Gaziantep FK | Amed | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 – 2 | 1 – 2 | 1 – 5 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | 0 – 3 | la fel ca Sigur |
| Gaziantep FK | Amed | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 4 | 5 | 9 |
Cine are mai multe șuturi pe poartă?
| Gaziantep FK | Amed | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 2 – 6 | 4 – 7 | 6 – 13 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | 3 – 8 | 5 – 14 |
| Gaziantep FK | Amed | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 12 | 14 | 26 |
Cine șutează mai mult?
| Gaziantep FK | Amed | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 8 – 16 | 11 – 18 | 19 – 33 |
| Mai sigur | 7 – 17 | 10 – 19 | 17 – 35 |
| Gaziantep FK | Amed | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 7 | 9 | 16 |
Cine șutează mai mult din careu?
| Gaziantep FK | Amed | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 4 – 10 | 7 – 12 | 10 – 21 |
| Mai sigur | 3 – 10 | 6 – 12 | 9 – 23 |
| Gaziantep FK | Amed | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 3 | 4 | 7 |
Cui i se blochează mai multe șuturi?
| Gaziantep FK | Amed | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 5 | 2 – 5 | 3 – 10 |
| Mai sigur | 1 – 6 | 1 – 6 | 2 – 11 |
| Gaziantep FK | Amed | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 5 | 5 | 10 |
Cine are mai multe cornere?
| Gaziantep FK | Amed | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 2 – 7 | 3 – 7 | 5 – 13 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | 2 – 7 | 4 – 15 |
| Gaziantep FK | Amed | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 2 | 4 |
Cine e prins mai des în ofsaid?
| Gaziantep FK | Amed | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 1 – 3 | 1 – 6 |
| Mai sigur | 0 – 3 | 0 – 3 | la fel ca Sigur |
| Gaziantep FK | Amed | |
|---|---|---|
| Estimare | 50% | 50% |
Cine ține mai mult mingea?
| Gaziantep FK | Amed | |
|---|---|---|
| Sigur | 43 – 56% | 43 – 56% |
| Mai sigur | 42 – 58% | 42 – 58% |
| Gaziantep FK | Amed | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 387 | 410 | 797 |
Cine dă mai multe pase?
| Gaziantep FK | Amed | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 323 – 451 | 348 – 472 | 670 – 923 |
| Mai sigur | 306 – 468 | 331 – 489 | 637 – 956 |
| Gaziantep FK | Amed | |
|---|---|---|
| Estimare | 82% | 82% |
Cine pasează mai precis?
| Gaziantep FK | Amed | |
|---|---|---|
| Sigur | 78 – 85% | 78 – 86% |
| Mai sigur | 77 – 87% | 76 – 87% |
| Gaziantep FK | Amed | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 11 | 13 | 24 |
Cine face mai multe faulturi?
| Gaziantep FK | Amed | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 8 – 14 | 10 – 16 | 19 – 30 |
| Mai sigur | 7 – 14 | 10 – 17 | 17 – 31 |
| Gaziantep FK | Amed | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 2 | 4 |
Cine primește mai multe cartonașe galbene?
| Gaziantep FK | Amed | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 1 – 3 | 2 – 7 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | 1 – 4 | la fel ca Sigur |
| Gaziantep FK | Amed | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 0 | 0 | 0 |
Cine primește mai multe cartonașe roșii?
| Gaziantep FK | Amed | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 | 0 | 0 – 1 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur |
| Gaziantep FK | Amed | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 3 | 3 | 6 |
Al cui portar salvează mai multe mingi?
| Gaziantep FK | Amed | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 2 – 4 | 1 – 4 | 3 – 9 |
| Mai sigur | 1 – 5 | 1 – 5 | 2 – 10 |