Goluri
| Çorum FK | Başakşehir | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 1 | 1 | 2 |
Cine câștigă?
Vezi intervalele: Goluri
| Çorum FK | Başakşehir | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 2 | 0 – 2 | 1 – 5 |
| Mai sigur | 0 – 3 | la fel ca Sigur | 0 – 5 |
Apasă pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.Dă clic pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.
Echipe probabile: jucătorii din ultimul meci al fiecărei echipe. Echipele oficiale apar de obicei cu mai puțin de o oră înainte de meci.
Fiecare scenariu este un set de condiții care, după estimările noastre, ar trebui să se îndeplinească împreună în acest meci. Scenariile sunt ordonate de la cel mai probabil (1) la cel mai puțin probabil (4). Se schimbă în funcție de primul 11 și de arbitrul ales mai sus.
| Çorum FK | Başakşehir | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 1 | 1 | 2 |
Cine câștigă?
| Çorum FK | Başakşehir | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 2 | 0 – 2 | 1 – 5 |
| Mai sigur | 0 – 3 | la fel ca Sigur | 0 – 5 |
| Çorum FK | Başakşehir | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 5 | 4 | 9 |
Cine are mai multe șuturi pe poartă?
| Çorum FK | Başakşehir | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 3 – 6 | 2 – 6 | 5 – 12 |
| Mai sigur | 2 – 7 | la fel ca Sigur | 4 – 13 |
| Çorum FK | Başakşehir | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 14 | 12 | 26 |
Cine șutează mai mult?
| Çorum FK | Başakşehir | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 10 – 18 | 8 – 15 | 18 – 33 |
| Mai sigur | 9 – 19 | 7 – 16 | 16 – 35 |
| Çorum FK | Başakşehir | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 9 | 7 | 16 |
Cine șutează mai mult din careu?
| Çorum FK | Başakşehir | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 6 – 12 | 5 – 10 | 10 – 21 |
| Mai sigur | 5 – 12 | 4 – 11 | 9 – 23 |
| Çorum FK | Başakşehir | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 4 | 3 | 7 |
Cui i se blochează mai multe șuturi?
| Çorum FK | Başakşehir | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 2 – 6 | 2 – 5 | 3 – 10 |
| Mai sigur | 1 – 6 | 1 – 5 | 2 – 11 |
| Çorum FK | Başakşehir | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 4 | 4 | 8 |
Cine are mai multe cornere?
| Çorum FK | Başakşehir | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 2 – 7 | 2 – 6 | 4 – 13 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | 1 – 6 | 3 – 14 |
| Çorum FK | Başakşehir | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 3 | 1 | 4 |
Cine e prins mai des în ofsaid?
| Çorum FK | Başakşehir | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 2 – 4 | 0 – 2 | 2 – 7 |
| Mai sigur | 1 – 4 | 0 – 3 | la fel ca Sigur |
| Çorum FK | Başakşehir | |
|---|---|---|
| Estimare | 50% | 50% |
Cine ține mai mult mingea?
| Çorum FK | Başakşehir | |
|---|---|---|
| Sigur | 44 – 57% | 43 – 56% |
| Mai sigur | 42 – 58% | 42 – 58% |
| Çorum FK | Başakşehir | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 425 | 429 | 854 |
Cine dă mai multe pase?
| Çorum FK | Başakşehir | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 361 – 489 | 366 – 491 | 728 – 980 |
| Mai sigur | 344 – 506 | 350 – 507 | 694 – 1014 |
| Çorum FK | Başakşehir | |
|---|---|---|
| Estimare | 84% | 85% |
Cine pasează mai precis?
| Çorum FK | Başakşehir | |
|---|---|---|
| Sigur | 80 – 88% | 80 – 89% |
| Mai sigur | 79 – 89% | 79 – 90% |
| Çorum FK | Başakşehir | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 12 | 12 | 24 |
Cine face mai multe faulturi?
| Çorum FK | Başakşehir | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 9 – 14 | 9 – 15 | 18 – 30 |
| Mai sigur | 8 – 15 | 9 – 16 | 17 – 31 |
| Çorum FK | Başakşehir | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 2 | 4 |
Cine primește mai multe cartonașe galbene?
| Çorum FK | Başakşehir | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 1 – 3 | 1 – 6 |
| Mai sigur | 0 – 3 | 0 – 3 | la fel ca Sigur |
| Çorum FK | Başakşehir | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 0 | 0 | 0 |
Cine primește mai multe cartonașe roșii?
| Çorum FK | Başakşehir | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 | 0 | 0 – 1 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur |
| Çorum FK | Başakşehir | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 3 | 3 | 6 |
Al cui portar salvează mai multe mingi?
| Çorum FK | Başakşehir | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 4 | 2 – 5 | 3 – 9 |
| Mai sigur | 1 – 5 | 1 – 5 | 2 – 10 |