Rezultatul real
Arbitru: Stuart Attwell · Anglia
Pentru acest meci nu există o predicție de dinainte de start. Iată ce s-a întâmplat de fapt:
| Statistică | Gazde | Oaspeți |
|---|---|---|
| Goluri | 4 | 1 |
| Șuturi pe poartă | 7 | 1 |
| Total șuturi | 19 | 2 |
| Șuturi din careu | 9 | 1 |
| Șuturi blocate | 6 | 0 |
| Cornere | 8 | 0 |
| Posesie % | 79 | 21 |
| Pase | 818 | 207 |
| Precizie pase % | 89 | 59 |
| Faulturi | 6 | 4 |
| Ofsaiduri | 0 | 4 |
| Cartonașe galbene | 0 | 0 |
| Cartonașe roșii | 0 | 0 |
| Mingi salvate de portar | 0 | 2 |
| GOALS_90 | 4 | 1 |
Estimări statistice doar pentru informare și divertisment, nu sfaturi de pariere.
Meciuri directe
3 victorii Liverpool · 0 victorii Cardiff · 0 egaluri
Toate cele 3 meciuri directe
