Goluri
| CSKA Sofia | FC Thun | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 1 | 3 |
Cine câștigă?
Vezi intervalele: Goluri
| CSKA Sofia | FC Thun | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 0 – 2 | 1 – 4 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | 0 – 5 |
Apasă pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.Dă clic pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.
Echipe probabile: jucătorii din ultimul meci al fiecărei echipe. Echipele oficiale apar de obicei cu mai puțin de o oră înainte de meci.
Fiecare scenariu este un set de condiții care, după estimările noastre, ar trebui să se îndeplinească împreună în acest meci. Scenariile sunt ordonate de la cel mai probabil (1) la cel mai puțin probabil (4). Se schimbă în funcție de primul 11 și de arbitrul ales mai sus.
| CSKA Sofia | FC Thun | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 1 | 3 |
Cine câștigă?
| CSKA Sofia | FC Thun | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 0 – 2 | 1 – 4 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | 0 – 5 |
| CSKA Sofia | FC Thun | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 5 | 3 | 8 |
Cine are mai multe șuturi pe poartă?
| CSKA Sofia | FC Thun | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 3 – 7 | 1 – 5 | 4 – 11 |
| Mai sigur | 2 – 7 | la fel ca Sigur | 3 – 12 |
| CSKA Sofia | FC Thun | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 15 | 10 | 25 |
Cine șutează mai mult?
| CSKA Sofia | FC Thun | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 11 – 19 | 6 – 13 | 18 – 32 |
| Mai sigur | 10 – 20 | 5 – 14 | 16 – 34 |
| CSKA Sofia | FC Thun | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 10 | 5 | 15 |
Cine șutează mai mult din careu?
| CSKA Sofia | FC Thun | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 7 – 13 | 3 – 8 | 10 – 21 |
| Mai sigur | 6 – 14 | 2 – 9 | 8 – 22 |
| CSKA Sofia | FC Thun | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 4 | 3 | 7 |
Cui i se blochează mai multe șuturi?
| CSKA Sofia | FC Thun | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 2 – 5 | 1 – 4 | 3 – 10 |
| Mai sigur | 1 – 6 | 0 – 5 | 2 – 11 |
| CSKA Sofia | FC Thun | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 6 | 4 | 10 |
Cine are mai multe cornere?
| CSKA Sofia | FC Thun | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 4 – 8 | 2 – 6 | 5 – 14 |
| Mai sigur | 3 – 9 | 1 – 6 | 4 – 15 |
| CSKA Sofia | FC Thun | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 2 | 4 |
Cine e prins mai des în ofsaid?
| CSKA Sofia | FC Thun | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 1 – 3 | 1 – 5 |
| Mai sigur | 0 – 3 | 0 – 3 | 1 – 6 |
| CSKA Sofia | FC Thun | |
|---|---|---|
| Estimare | 58% | 42% |
Cine ține mai mult mingea?
| CSKA Sofia | FC Thun | |
|---|---|---|
| Sigur | 52 – 65% | 35 – 48% |
| Mai sigur | 50 – 66% | 34 – 50% |
| CSKA Sofia | FC Thun | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 390 | 312 | 702 |
Cine dă mai multe pase?
| CSKA Sofia | FC Thun | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 326 – 454 | 249 – 374 | 575 – 828 |
| Mai sigur | 309 – 471 | 233 – 390 | 542 – 861 |
| CSKA Sofia | FC Thun | |
|---|---|---|
| Estimare | 79% | 74% |
Cine pasează mai precis?
| CSKA Sofia | FC Thun | |
|---|---|---|
| Sigur | 76 – 83% | 69 – 78% |
| Mai sigur | 74 – 84% | 68 – 79% |
| CSKA Sofia | FC Thun | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 12 | 17 | 29 |
Cine face mai multe faulturi?
| CSKA Sofia | FC Thun | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 9 – 15 | 14 – 20 | 23 – 34 |
| Mai sigur | 8 – 15 | 13 – 20 | 21 – 36 |
| CSKA Sofia | FC Thun | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 2 | 4 |
Cine primește mai multe cartonașe galbene?
| CSKA Sofia | FC Thun | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 1 – 3 | 2 – 6 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | 1 – 4 | 1 – 7 |
| CSKA Sofia | FC Thun | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 0 | 0 | 0 |
Cine primește mai multe cartonașe roșii?
| CSKA Sofia | FC Thun | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 | 0 | 0 – 1 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur |
| CSKA Sofia | FC Thun | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 4 | 6 |
Al cui portar salvează mai multe mingi?
| CSKA Sofia | FC Thun | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 4 | 2 – 5 | 3 – 9 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | 2 – 6 | 2 – 10 |