Goluri
| Egnatia Rrogozhinë | Lincoln Red Imps FC | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 1 | 3 |
Cine câștigă?
Vezi intervalele: Goluri
| Egnatia Rrogozhinë | Lincoln Red Imps FC | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 0 – 2 | 1 – 4 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | 0 – 5 |
Apasă pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.Dă clic pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.
Echipe probabile: jucătorii din ultimul meci al fiecărei echipe. Echipele oficiale apar de obicei cu mai puțin de o oră înainte de meci.
Fiecare scenariu este un set de condiții care, după estimările noastre, ar trebui să se îndeplinească împreună în acest meci. Scenariile sunt ordonate de la cel mai probabil (1) la cel mai puțin probabil (4). Se schimbă în funcție de primul 11 și de arbitrul ales mai sus.
| Egnatia Rrogozhinë | Lincoln Red Imps FC | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 1 | 3 |
Cine câștigă?
| Egnatia Rrogozhinë | Lincoln Red Imps FC | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 0 – 2 | 1 – 4 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | 0 – 5 |
| Egnatia Rrogozhinë | Lincoln Red Imps FC | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 6 | 3 | 9 |
Cine are mai multe șuturi pe poartă?
| Egnatia Rrogozhinë | Lincoln Red Imps FC | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 4 – 8 | 1 – 4 | 5 – 12 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | 1 – 5 | 4 – 13 |
| Egnatia Rrogozhinë | Lincoln Red Imps FC | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 17 | 8 | 25 |
Cine șutează mai mult?
| Egnatia Rrogozhinë | Lincoln Red Imps FC | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 14 – 21 | 5 – 11 | 18 – 33 |
| Mai sigur | 13 – 22 | 4 – 12 | 16 – 35 |
| Egnatia Rrogozhinë | Lincoln Red Imps FC | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 11 | 5 | 16 |
Cine șutează mai mult din careu?
| Egnatia Rrogozhinë | Lincoln Red Imps FC | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 8 – 14 | 2 – 7 | 10 – 21 |
| Mai sigur | 7 – 15 | 2 – 8 | 9 – 23 |
| Egnatia Rrogozhinë | Lincoln Red Imps FC | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 4 | 2 | 6 |
Cui i se blochează mai multe șuturi?
| Egnatia Rrogozhinë | Lincoln Red Imps FC | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 3 – 6 | 0 – 3 | 3 – 10 |
| Mai sigur | 2 – 7 | 0 – 4 | 2 – 11 |
| Egnatia Rrogozhinë | Lincoln Red Imps FC | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 6 | 3 | 9 |
Cine are mai multe cornere?
| Egnatia Rrogozhinë | Lincoln Red Imps FC | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 4 – 9 | 1 – 5 | 5 – 13 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | 0 – 5 | 4 – 14 |
| Egnatia Rrogozhinë | Lincoln Red Imps FC | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 1 | 3 |
Cine e prins mai des în ofsaid?
| Egnatia Rrogozhinë | Lincoln Red Imps FC | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 0 – 2 | 1 – 6 |
| Mai sigur | 1 – 4 | 0 – 3 | la fel ca Sigur |
| Egnatia Rrogozhinë | Lincoln Red Imps FC | |
|---|---|---|
| Estimare | 61% | 39% |
Cine ține mai mult mingea?
| Egnatia Rrogozhinë | Lincoln Red Imps FC | |
|---|---|---|
| Sigur | 54 – 67% | 33 – 46% |
| Mai sigur | 53 – 69% | 31 – 47% |
| Egnatia Rrogozhinë | Lincoln Red Imps FC | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 479 | 308 | 787 |
Cine dă mai multe pase?
| Egnatia Rrogozhinë | Lincoln Red Imps FC | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 415 – 543 | 246 – 370 | 660 – 913 |
| Mai sigur | 398 – 559 | 229 – 387 | 627 – 946 |
| Egnatia Rrogozhinë | Lincoln Red Imps FC | |
|---|---|---|
| Estimare | 85% | 73% |
Cine pasează mai precis?
| Egnatia Rrogozhinë | Lincoln Red Imps FC | |
|---|---|---|
| Sigur | 81 – 89% | 69 – 78% |
| Mai sigur | 80 – 90% | 68 – 79% |
| Egnatia Rrogozhinë | Lincoln Red Imps FC | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 13 | 13 | 26 |
Cine face mai multe faulturi?
| Egnatia Rrogozhinë | Lincoln Red Imps FC | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 10 – 16 | 10 – 16 | 20 – 31 |
| Mai sigur | 9 – 17 | 9 – 16 | 19 – 33 |
| Egnatia Rrogozhinë | Lincoln Red Imps FC | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 2 | 4 |
Cine primește mai multe cartonașe galbene?
| Egnatia Rrogozhinë | Lincoln Red Imps FC | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 1 – 3 | 2 – 6 |
| Mai sigur | 0 – 3 | 1 – 4 | 1 – 7 |
| Egnatia Rrogozhinë | Lincoln Red Imps FC | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 0 | 0 | 0 |
Cine primește mai multe cartonașe roșii?
| Egnatia Rrogozhinë | Lincoln Red Imps FC | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 | 0 | 0 – 1 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur |
| Egnatia Rrogozhinë | Lincoln Red Imps FC | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 4 | 6 |
Al cui portar salvează mai multe mingi?
| Egnatia Rrogozhinë | Lincoln Red Imps FC | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 – 3 | 3 – 6 | 3 – 9 |
| Mai sigur | 0 – 4 | 2 – 6 | 3 – 10 |