Goluri
| FC Iberia 1999 | FK Crvena Zvezda | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 1 | 2 | 3 |
Cine câștigă?
Vezi intervalele: Goluri
| FC Iberia 1999 | FK Crvena Zvezda | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 – 2 | 1 – 3 | 1 – 4 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | 0 – 5 |
Apasă pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.Dă clic pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.
Echipe probabile: jucătorii din ultimul meci al fiecărei echipe. Echipele oficiale apar de obicei cu mai puțin de o oră înainte de meci.
Fiecare scenariu este un set de condiții care, după estimările noastre, ar trebui să se îndeplinească împreună în acest meci. Scenariile sunt ordonate de la cel mai probabil (1) la cel mai puțin probabil (4). Se schimbă în funcție de primul 11 și de arbitrul ales mai sus.
| FC Iberia 1999 | FK Crvena Zvezda | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 1 | 2 | 3 |
Cine câștigă?
| FC Iberia 1999 | FK Crvena Zvezda | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 – 2 | 1 – 3 | 1 – 4 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | 0 – 5 |
| FC Iberia 1999 | FK Crvena Zvezda | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 3 | 5 | 8 |
Cine are mai multe șuturi pe poartă?
| FC Iberia 1999 | FK Crvena Zvezda | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 5 | 3 – 6 | 4 – 11 |
| Mai sigur | 1 – 6 | 2 – 7 | 3 – 12 |
| FC Iberia 1999 | FK Crvena Zvezda | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 10 | 13 | 23 |
Cine șutează mai mult?
| FC Iberia 1999 | FK Crvena Zvezda | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 6 – 14 | 10 – 16 | 16 – 30 |
| Mai sigur | 5 – 15 | 9 – 17 | 14 – 32 |
| FC Iberia 1999 | FK Crvena Zvezda | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 6 | 8 | 14 |
Cine șutează mai mult din careu?
| FC Iberia 1999 | FK Crvena Zvezda | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 3 – 9 | 6 – 11 | 8 – 19 |
| Mai sigur | 2 – 9 | 5 – 12 | 7 – 21 |
| FC Iberia 1999 | FK Crvena Zvezda | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 3 | 3 | 6 |
Cui i se blochează mai multe șuturi?
| FC Iberia 1999 | FK Crvena Zvezda | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 5 | 2 – 5 | 3 – 10 |
| Mai sigur | 0 – 5 | 1 – 5 | 2 – 11 |
| FC Iberia 1999 | FK Crvena Zvezda | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 4 | 4 | 8 |
Cine are mai multe cornere?
| FC Iberia 1999 | FK Crvena Zvezda | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 6 | 2 – 6 | 4 – 12 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | 2 – 7 | 3 – 13 |
| FC Iberia 1999 | FK Crvena Zvezda | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 1 | 2 | 3 |
Cine e prins mai des în ofsaid?
| FC Iberia 1999 | FK Crvena Zvezda | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 – 3 | 0 – 3 | 1 – 5 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | 0 – 6 |
| FC Iberia 1999 | FK Crvena Zvezda | |
|---|---|---|
| Estimare | 46% | 54% |
Cine ține mai mult mingea?
| FC Iberia 1999 | FK Crvena Zvezda | |
|---|---|---|
| Sigur | 40 – 53% | 47 – 60% |
| Mai sigur | 38 – 54% | 45 – 61% |
| FC Iberia 1999 | FK Crvena Zvezda | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 355 | 479 | 834 |
Cine dă mai multe pase?
| FC Iberia 1999 | FK Crvena Zvezda | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 291 – 418 | 417 – 541 | 707 – 960 |
| Mai sigur | 274 – 435 | 400 – 558 | 674 – 993 |
| FC Iberia 1999 | FK Crvena Zvezda | |
|---|---|---|
| Estimare | 80% | 85% |
Cine pasează mai precis?
| FC Iberia 1999 | FK Crvena Zvezda | |
|---|---|---|
| Sigur | 77 – 84% | 81 – 89% |
| Mai sigur | 75 – 85% | 80 – 91% |
| FC Iberia 1999 | FK Crvena Zvezda | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 13 | 14 | 27 |
Cine face mai multe faulturi?
| FC Iberia 1999 | FK Crvena Zvezda | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 10 – 16 | 11 – 17 | 21 – 32 |
| Mai sigur | 9 – 16 | 10 – 18 | 20 – 34 |
| FC Iberia 1999 | FK Crvena Zvezda | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 2 | 4 |
Cine primește mai multe cartonașe galbene?
| FC Iberia 1999 | FK Crvena Zvezda | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 1 – 3 | 2 – 6 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | 0 – 3 | 1 – 6 |
| FC Iberia 1999 | FK Crvena Zvezda | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 0 | 0 | 0 |
Cine primește mai multe cartonașe roșii?
| FC Iberia 1999 | FK Crvena Zvezda | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 | 0 | 0 – 1 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur |
| FC Iberia 1999 | FK Crvena Zvezda | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 3 | 2 | 5 |
Al cui portar salvează mai multe mingi?
| FC Iberia 1999 | FK Crvena Zvezda | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 2 – 4 | 1 – 4 | 3 – 8 |
| Mai sigur | 1 – 5 | 0 – 4 | 2 – 9 |