Goluri
| FK Jablonec | FC Iberia 1999 | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 1 | 3 |
Cine câștigă?
Vezi intervalele: Goluri
| FK Jablonec | FC Iberia 1999 | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 0 – 2 | 1 – 4 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | 0 – 5 |
Apasă pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.Dă clic pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.
Echipe probabile: jucătorii din ultimul meci al fiecărei echipe. Echipele oficiale apar de obicei cu mai puțin de o oră înainte de meci.
Fiecare scenariu este un set de condiții care, după estimările noastre, ar trebui să se îndeplinească împreună în acest meci. Scenariile sunt ordonate de la cel mai probabil (1) la cel mai puțin probabil (4). Se schimbă în funcție de primul 11 și de arbitrul ales mai sus.
| FK Jablonec | FC Iberia 1999 | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 1 | 3 |
Cine câștigă?
| FK Jablonec | FC Iberia 1999 | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 0 – 2 | 1 – 4 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | 0 – 5 |
| FK Jablonec | FC Iberia 1999 | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 5 | 3 | 8 |
Cine are mai multe șuturi pe poartă?
| FK Jablonec | FC Iberia 1999 | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 3 – 7 | 1 – 5 | 4 – 11 |
| Mai sigur | 2 – 7 | la fel ca Sigur | 3 – 12 |
| FK Jablonec | FC Iberia 1999 | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 14 | 9 | 23 |
Cine șutează mai mult?
| FK Jablonec | FC Iberia 1999 | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 11 – 18 | 5 – 12 | 16 – 31 |
| Mai sigur | 10 – 19 | 4 – 13 | 14 – 33 |
| FK Jablonec | FC Iberia 1999 | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 9 | 5 | 14 |
Cine șutează mai mult din careu?
| FK Jablonec | FC Iberia 1999 | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 7 – 12 | 2 – 7 | 9 – 20 |
| Mai sigur | 6 – 13 | 1 – 8 | 7 – 21 |
| FK Jablonec | FC Iberia 1999 | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 3 | 2 | 5 |
Cui i se blochează mai multe șuturi?
| FK Jablonec | FC Iberia 1999 | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 5 | 1 – 4 | 2 – 9 |
| Mai sigur | 1 – 6 | 0 – 5 | 1 – 10 |
| FK Jablonec | FC Iberia 1999 | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 5 | 3 | 8 |
Cine are mai multe cornere?
| FK Jablonec | FC Iberia 1999 | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 3 – 8 | 1 – 5 | 4 – 13 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | 1 – 6 | 3 – 14 |
| FK Jablonec | FC Iberia 1999 | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 1 | 3 |
Cine e prins mai des în ofsaid?
| FK Jablonec | FC Iberia 1999 | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 – 3 | 0 – 2 | 1 – 5 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | 0 – 3 | 0 – 6 |
| FK Jablonec | FC Iberia 1999 | |
|---|---|---|
| Estimare | 53% | 47% |
Cine ține mai mult mingea?
| FK Jablonec | FC Iberia 1999 | |
|---|---|---|
| Sigur | 46 – 59% | 41 – 54% |
| Mai sigur | 45 – 61% | 39 – 55% |
| FK Jablonec | FC Iberia 1999 | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 456 | 381 | 837 |
Cine dă mai multe pase?
| FK Jablonec | FC Iberia 1999 | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 392 – 520 | 318 – 443 | 711 – 963 |
| Mai sigur | 375 – 537 | 302 – 460 | 677 – 997 |
| FK Jablonec | FC Iberia 1999 | |
|---|---|---|
| Estimare | 86% | 83% |
Cine pasează mai precis?
| FK Jablonec | FC Iberia 1999 | |
|---|---|---|
| Sigur | 82 – 90% | 79 – 87% |
| Mai sigur | 81 – 91% | 77 – 88% |
| FK Jablonec | FC Iberia 1999 | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 13 | 14 | 27 |
Cine face mai multe faulturi?
| FK Jablonec | FC Iberia 1999 | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 10 – 15 | 11 – 17 | 21 – 32 |
| Mai sigur | 9 – 16 | 10 – 18 | 20 – 34 |
| FK Jablonec | FC Iberia 1999 | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 2 | 4 |
Cine primește mai multe cartonașe galbene?
| FK Jablonec | FC Iberia 1999 | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 1 – 3 | 2 – 6 |
| Mai sigur | 0 – 3 | 1 – 4 | 1 – 7 |
| FK Jablonec | FC Iberia 1999 | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 0 | 0 | 0 |
Cine primește mai multe cartonașe roșii?
| FK Jablonec | FC Iberia 1999 | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 | 0 | 0 – 1 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur |
| FK Jablonec | FC Iberia 1999 | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 3 | 5 |
Al cui portar salvează mai multe mingi?
| FK Jablonec | FC Iberia 1999 | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 4 | 1 – 5 | 2 – 8 |
| Mai sigur | 0 – 4 | la fel ca Sigur | 1 – 9 |