Goluri
| Kauno Žalgiris | SC Freiburg | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 1 | 2 | 3 |
Cine câștigă?
Vezi intervalele: Goluri
| Kauno Žalgiris | SC Freiburg | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 – 2 | 2 – 3 | 1 – 5 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | 1 – 4 | la fel ca Sigur |
Apasă pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.Dă clic pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.
Echipe probabile: jucătorii din ultimul meci al fiecărei echipe. Echipele oficiale apar de obicei cu mai puțin de o oră înainte de meci.
Fiecare scenariu este un set de condiții care, după estimările noastre, ar trebui să se îndeplinească împreună în acest meci. Scenariile sunt ordonate de la cel mai probabil (1) la cel mai puțin probabil (4). Se schimbă în funcție de primul 11 și de arbitrul ales mai sus.
| Kauno Žalgiris | SC Freiburg | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 1 | 2 | 3 |
Cine câștigă?
| Kauno Žalgiris | SC Freiburg | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 – 2 | 2 – 3 | 1 – 5 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | 1 – 4 | la fel ca Sigur |
| Kauno Žalgiris | SC Freiburg | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 6 | 8 |
Cine are mai multe șuturi pe poartă?
| Kauno Žalgiris | SC Freiburg | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 – 4 | 4 – 8 | 5 – 12 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | 4 – 13 |
| Kauno Žalgiris | SC Freiburg | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 8 | 17 | 25 |
Cine șutează mai mult?
| Kauno Žalgiris | SC Freiburg | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 4 – 12 | 13 – 20 | 18 – 32 |
| Mai sigur | 3 – 13 | 13 – 21 | 16 – 34 |
| Kauno Žalgiris | SC Freiburg | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 5 | 11 | 16 |
Cine șutează mai mult din careu?
| Kauno Žalgiris | SC Freiburg | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 2 – 8 | 9 – 14 | 11 – 22 |
| Mai sigur | 2 – 9 | 8 – 15 | 9 – 23 |
| Kauno Žalgiris | SC Freiburg | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 5 | 7 |
Cui i se blochează mai multe șuturi?
| Kauno Žalgiris | SC Freiburg | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 – 4 | 3 – 6 | 3 – 10 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | 2 – 7 | 2 – 11 |
| Kauno Žalgiris | SC Freiburg | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 6 | 8 |
Cine are mai multe cornere?
| Kauno Žalgiris | SC Freiburg | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 – 4 | 5 – 8 | 4 – 13 |
| Mai sigur | 0 – 5 | 4 – 9 | 3 – 14 |
| Kauno Žalgiris | SC Freiburg | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 1 | 1 | 2 |
Cine e prins mai des în ofsaid?
| Kauno Žalgiris | SC Freiburg | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 – 3 | 0 – 2 | 0 – 5 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | 0 – 3 | la fel ca Sigur |
| Kauno Žalgiris | SC Freiburg | |
|---|---|---|
| Estimare | 34% | 66% |
Cine ține mai mult mingea?
| Kauno Žalgiris | SC Freiburg | |
|---|---|---|
| Sigur | 28 – 41% | 59 – 72% |
| Mai sigur | 26 – 42% | 58 – 74% |
| Kauno Žalgiris | SC Freiburg | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 302 | 619 | 921 |
Cine dă mai multe pase?
| Kauno Žalgiris | SC Freiburg | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 238 – 366 | 557 – 681 | 795 – 1047 |
| Mai sigur | 221 – 383 | 540 – 698 | 761 – 1081 |
| Kauno Žalgiris | SC Freiburg | |
|---|---|---|
| Estimare | 76% | 89% |
Cine pasează mai precis?
| Kauno Žalgiris | SC Freiburg | |
|---|---|---|
| Sigur | 72 – 80% | 85 – 93% |
| Mai sigur | 71 – 81% | 84 – 94% |
| Kauno Žalgiris | SC Freiburg | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 12 | 10 | 22 |
Cine face mai multe faulturi?
| Kauno Žalgiris | SC Freiburg | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 9 – 15 | 7 – 13 | 17 – 28 |
| Mai sigur | 9 – 16 | 7 – 14 | 15 – 30 |
| Kauno Žalgiris | SC Freiburg | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 1 | 3 |
Cine primește mai multe cartonașe galbene?
| Kauno Žalgiris | SC Freiburg | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 0 – 2 | 1 – 5 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | 0 – 3 | 0 – 6 |
| Kauno Žalgiris | SC Freiburg | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 0 | 0 | 0 |
Cine primește mai multe cartonașe roșii?
| Kauno Žalgiris | SC Freiburg | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 | 0 | 0 – 1 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur |
| Kauno Žalgiris | SC Freiburg | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 4 | 2 | 6 |
Al cui portar salvează mai multe mingi?
| Kauno Žalgiris | SC Freiburg | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 3 – 6 | 0 – 3 | 3 – 9 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | 0 – 4 | 3 – 10 |