Rezultatul real
Arbitru: O. Langford
Pentru acest meci nu există o predicție de dinainte de start. Iată ce s-a întâmplat de fapt:
| Statistică | Gazde | Oaspeți |
|---|---|---|
| Goluri | 4 | 2 |
| Șuturi pe poartă | 10 | 4 |
| Total șuturi | 22 | 15 |
| Șuturi din careu | 13 | 10 |
| Șuturi blocate | 7 | 4 |
| Cornere | 11 | 7 |
| Posesie % | 60 | 40 |
| Pase | 399 | 253 |
| Precizie pase % | 83 | 70 |
| Faulturi | 16 | 16 |
| Ofsaiduri | 0 | 0 |
| Cartonașe galbene | 3 | 1 |
| Cartonașe roșii | 1 | 0 |
| Mingi salvate de portar | 2 | 6 |
| GOALS_90 | 4 | 2 |
Estimări statistice doar pentru informare și divertisment, nu sfaturi de pariere.
Meciuri directe
11 victorii West Brom · 3 victorii Hull City · 4 egaluri

