Goluri
| AFC Fylde | Luton | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 1 | 3 |
Cine câștigă?
Vezi intervalele: Goluri
| AFC Fylde | Luton | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 1 – 2 | 1 – 5 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | 0 – 3 | 1 – 6 |
Apasă pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.Dă clic pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.
Echipe probabile: jucătorii din ultimul meci al fiecărei echipe. Echipele oficiale apar de obicei cu mai puțin de o oră înainte de meci.
Fiecare scenariu este un set de condiții care, după estimările noastre, ar trebui să se îndeplinească împreună în acest meci. Scenariile sunt ordonate de la cel mai probabil (1) la cel mai puțin probabil (4). Se schimbă în funcție de primul 11 și de arbitrul ales mai sus.
| AFC Fylde | Luton | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 1 | 3 |
Cine câștigă?
| AFC Fylde | Luton | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 1 – 2 | 1 – 5 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | 0 – 3 | 1 – 6 |
| AFC Fylde | Luton | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 5 | 4 | 9 |
Cine are mai multe șuturi pe poartă?
| AFC Fylde | Luton | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 3 – 7 | 2 – 6 | 5 – 12 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | 4 – 13 |
| AFC Fylde | Luton | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 15 | 11 | 26 |
Cine șutează mai mult?
| AFC Fylde | Luton | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 11 – 19 | 8 – 15 | 19 – 34 |
| Mai sigur | 10 – 20 | 7 – 16 | 17 – 36 |
| AFC Fylde | Luton | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 9 | 7 | 16 |
Cine șutează mai mult din careu?
| AFC Fylde | Luton | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 6 – 12 | 4 – 9 | 10 – 21 |
| Mai sigur | 5 – 13 | 3 – 10 | 9 – 23 |
| AFC Fylde | Luton | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 4 | 3 | 7 |
Cui i se blochează mai multe șuturi?
| AFC Fylde | Luton | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 2 – 5 | 1 – 5 | 3 – 10 |
| Mai sigur | 1 – 6 | la fel ca Sigur | 2 – 11 |
| AFC Fylde | Luton | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 6 | 5 | 11 |
Cine are mai multe cornere?
| AFC Fylde | Luton | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 3 – 8 | 3 – 7 | 7 – 15 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | 3 – 8 | 6 – 16 |
| AFC Fylde | Luton | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 2 | 4 |
Cine e prins mai des în ofsaid?
| AFC Fylde | Luton | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 1 – 3 | 1 – 6 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | 0 – 3 | la fel ca Sigur |
| AFC Fylde | Luton | |
|---|---|---|
| Estimare | 50% | 50% |
Cine ține mai mult mingea?
| AFC Fylde | Luton | |
|---|---|---|
| Sigur | 44 – 57% | 43 – 56% |
| Mai sigur | 42 – 58% | 42 – 58% |
| AFC Fylde | Luton | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 383 | 452 | 835 |
Cine dă mai multe pase?
| AFC Fylde | Luton | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 319 – 447 | 390 – 515 | 709 – 962 |
| Mai sigur | 303 – 464 | 373 – 531 | 676 – 996 |
| AFC Fylde | Luton | |
|---|---|---|
| Estimare | 67% | 77% |
Cine pasează mai precis?
| AFC Fylde | Luton | |
|---|---|---|
| Sigur | 63 – 70% | 73 – 81% |
| Mai sigur | 61 – 72% | 72 – 82% |
| AFC Fylde | Luton | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 11 | 13 | 24 |
Cine face mai multe faulturi?
| AFC Fylde | Luton | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 9 – 14 | 11 – 16 | 19 – 30 |
| Mai sigur | 8 – 15 | 10 – 17 | 18 – 32 |
| AFC Fylde | Luton | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 2 | 4 |
Cine primește mai multe cartonașe galbene?
| AFC Fylde | Luton | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 1 – 3 | 1 – 6 |
| Mai sigur | 0 – 3 | 0 – 3 | la fel ca Sigur |
| AFC Fylde | Luton | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 0 | 0 | 0 |
Cine primește mai multe cartonașe roșii?
| AFC Fylde | Luton | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 | 0 | 0 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | 0 – 1 |
| AFC Fylde | Luton | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 3 | 3 | 6 |
Al cui portar salvează mai multe mingi?
| AFC Fylde | Luton | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 2 – 4 | 1 – 4 | 3 – 9 |
| Mai sigur | 1 – 5 | 1 – 5 | 2 – 10 |