Goluri
| Barrow | Kidderminster Harriers | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 1 | 1 | 2 |
Cine câștigă?
Vezi intervalele: Goluri
| Barrow | Kidderminster Harriers | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 – 2 | 1 – 2 | 1 – 5 |
| Mai sigur | 0 – 3 | 0 – 3 | la fel ca Sigur |
Apasă pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.Dă clic pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.
Echipe probabile: jucătorii din ultimul meci al fiecărei echipe. Echipele oficiale apar de obicei cu mai puțin de o oră înainte de meci.
Fiecare scenariu este un set de condiții care, după estimările noastre, ar trebui să se îndeplinească împreună în acest meci. Scenariile sunt ordonate de la cel mai probabil (1) la cel mai puțin probabil (4). Se schimbă în funcție de primul 11 și de arbitrul ales mai sus.
| Barrow | Kidderminster Harriers | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 1 | 1 | 2 |
Cine câștigă?
| Barrow | Kidderminster Harriers | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 – 2 | 1 – 2 | 1 – 5 |
| Mai sigur | 0 – 3 | 0 – 3 | la fel ca Sigur |
| Barrow | Kidderminster Harriers | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 6 | 4 | 10 |
Cine are mai multe șuturi pe poartă?
| Barrow | Kidderminster Harriers | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 4 – 8 | 2 – 5 | 6 – 13 |
| Mai sigur | 3 – 8 | 2 – 6 | 5 – 14 |
| Barrow | Kidderminster Harriers | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 14 | 10 | 24 |
Cine șutează mai mult?
| Barrow | Kidderminster Harriers | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 10 – 17 | 7 – 13 | 16 – 31 |
| Mai sigur | 9 – 18 | 6 – 14 | 14 – 33 |
| Barrow | Kidderminster Harriers | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 8 | 7 | 15 |
Cine șutează mai mult din careu?
| Barrow | Kidderminster Harriers | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 6 – 11 | 4 – 9 | 9 – 21 |
| Mai sigur | 5 – 12 | 3 – 10 | 8 – 22 |
| Barrow | Kidderminster Harriers | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 3 | 3 | 6 |
Cui i se blochează mai multe șuturi?
| Barrow | Kidderminster Harriers | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 2 – 5 | 1 – 4 | 3 – 10 |
| Mai sigur | 1 – 6 | 1 – 5 | 2 – 11 |
| Barrow | Kidderminster Harriers | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 5 | 4 | 9 |
Cine are mai multe cornere?
| Barrow | Kidderminster Harriers | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 3 – 8 | 2 – 6 | 5 – 13 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | 1 – 6 | 4 – 14 |
| Barrow | Kidderminster Harriers | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 2 | 4 |
Cine e prins mai des în ofsaid?
| Barrow | Kidderminster Harriers | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 1 – 3 | 2 – 6 |
| Mai sigur | 1 – 4 | 0 – 3 | 1 – 7 |
| Barrow | Kidderminster Harriers | |
|---|---|---|
| Estimare | 56% | 44% |
Cine ține mai mult mingea?
| Barrow | Kidderminster Harriers | |
|---|---|---|
| Sigur | 49 – 62% | 37 – 50% |
| Mai sigur | 47 – 63% | 36 – 52% |
| Barrow | Kidderminster Harriers | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 403 | 378 | 781 |
Cine dă mai multe pase?
| Barrow | Kidderminster Harriers | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 339 – 466 | 315 – 440 | 654 – 907 |
| Mai sigur | 322 – 483 | 299 – 457 | 620 – 940 |
| Barrow | Kidderminster Harriers | |
|---|---|---|
| Estimare | 70% | 72% |
Cine pasează mai precis?
| Barrow | Kidderminster Harriers | |
|---|---|---|
| Sigur | 66 – 73% | 68 – 76% |
| Mai sigur | 64 – 75% | 67 – 78% |
| Barrow | Kidderminster Harriers | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 11 | 12 | 23 |
Cine face mai multe faulturi?
| Barrow | Kidderminster Harriers | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 9 – 14 | 9 – 15 | 18 – 29 |
| Mai sigur | 8 – 15 | 9 – 16 | 17 – 31 |
| Barrow | Kidderminster Harriers | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 2 | 4 |
Cine primește mai multe cartonașe galbene?
| Barrow | Kidderminster Harriers | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 1 – 3 | 1 – 6 |
| Mai sigur | 0 – 3 | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur |
| Barrow | Kidderminster Harriers | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 0 | 0 | 0 |
Cine primește mai multe cartonașe roșii?
| Barrow | Kidderminster Harriers | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 | 0 | 0 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | 0 – 1 |
| Barrow | Kidderminster Harriers | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 3 | 5 |
Al cui portar salvează mai multe mingi?
| Barrow | Kidderminster Harriers | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 4 | 1 – 4 | 2 – 8 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | 1 – 5 | 2 – 9 |