Goluri
| Colchester | Mansfield Town | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 2 | 4 |
Cine câștigă?
Vezi intervalele: Goluri
| Colchester | Mansfield Town | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 1 – 2 | 1 – 5 |
| Mai sigur | 0 – 3 | 0 – 3 | la fel ca Sigur |
Apasă pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.Dă clic pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.
Echipe probabile: jucătorii din ultimul meci al fiecărei echipe. Echipele oficiale apar de obicei cu mai puțin de o oră înainte de meci.
Fiecare scenariu este un set de condiții care, după estimările noastre, ar trebui să se îndeplinească împreună în acest meci. Scenariile sunt ordonate de la cel mai probabil (1) la cel mai puțin probabil (4). Se schimbă în funcție de primul 11 și de arbitrul ales mai sus.
| Colchester | Mansfield Town | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 2 | 4 |
Cine câștigă?
| Colchester | Mansfield Town | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 1 – 2 | 1 – 5 |
| Mai sigur | 0 – 3 | 0 – 3 | la fel ca Sigur |
| Colchester | Mansfield Town | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 5 | 5 | 10 |
Cine are mai multe șuturi pe poartă?
| Colchester | Mansfield Town | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 3 – 7 | 4 – 7 | 7 – 14 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | 3 – 7 | 6 – 15 |
| Colchester | Mansfield Town | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 14 | 14 | 28 |
Cine șutează mai mult?
| Colchester | Mansfield Town | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 11 – 18 | 10 – 17 | 21 – 35 |
| Mai sigur | 10 – 19 | 9 – 18 | 19 – 37 |
| Colchester | Mansfield Town | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 9 | 9 | 18 |
Cine șutează mai mult din careu?
| Colchester | Mansfield Town | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 6 – 12 | 6 – 12 | 12 – 23 |
| Mai sigur | 5 – 13 | la fel ca Sigur | 11 – 25 |
| Colchester | Mansfield Town | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 3 | 4 | 7 |
Cui i se blochează mai multe șuturi?
| Colchester | Mansfield Town | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 5 | 2 – 5 | 3 – 10 |
| Mai sigur | 1 – 6 | 2 – 6 | 2 – 11 |
| Colchester | Mansfield Town | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 5 | 5 | 10 |
Cine are mai multe cornere?
| Colchester | Mansfield Town | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 3 – 7 | 3 – 7 | 6 – 14 |
| Mai sigur | 2 – 8 | 2 – 7 | 5 – 15 |
| Colchester | Mansfield Town | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 2 | 4 |
Cine e prins mai des în ofsaid?
| Colchester | Mansfield Town | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 1 – 3 | 2 – 6 |
| Mai sigur | 0 – 3 | la fel ca Sigur | 1 – 7 |
| Colchester | Mansfield Town | |
|---|---|---|
| Estimare | 52% | 48% |
Cine ține mai mult mingea?
| Colchester | Mansfield Town | |
|---|---|---|
| Sigur | 46 – 59% | 41 – 54% |
| Mai sigur | 44 – 60% | 40 – 56% |
| Colchester | Mansfield Town | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 417 | 395 | 812 |
Cine dă mai multe pase?
| Colchester | Mansfield Town | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 353 – 481 | 332 – 457 | 685 – 938 |
| Mai sigur | 336 – 498 | 316 – 474 | 652 – 971 |
| Colchester | Mansfield Town | |
|---|---|---|
| Estimare | 75% | 76% |
Cine pasează mai precis?
| Colchester | Mansfield Town | |
|---|---|---|
| Sigur | 72 – 79% | 72 – 80% |
| Mai sigur | 70 – 80% | 70 – 81% |
| Colchester | Mansfield Town | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 11 | 13 | 24 |
Cine face mai multe faulturi?
| Colchester | Mansfield Town | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 8 – 14 | 10 – 16 | 19 – 30 |
| Mai sigur | 8 – 15 | 9 – 17 | 17 – 31 |
| Colchester | Mansfield Town | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 2 | 4 |
Cine primește mai multe cartonașe galbene?
| Colchester | Mansfield Town | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 1 – 3 | 1 – 6 |
| Mai sigur | 0 – 3 | 0 – 3 | la fel ca Sigur |
| Colchester | Mansfield Town | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 0 | 0 | 0 |
Cine primește mai multe cartonașe roșii?
| Colchester | Mansfield Town | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 | 0 | 0 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | 0 – 1 |
| Colchester | Mansfield Town | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 3 | 3 | 6 |
Al cui portar salvează mai multe mingi?
| Colchester | Mansfield Town | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 2 – 4 | 2 – 5 | 3 – 9 |
| Mai sigur | 1 – 5 | 1 – 5 | 3 – 10 |