Goluri
| Plymouth Parkway | Barnet | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 1 | 2 | 3 |
Cine câștigă?
Vezi intervalele: Goluri
| Plymouth Parkway | Barnet | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 – 2 | 1 – 2 | 1 – 5 |
| Mai sigur | 0 – 3 | 0 – 3 | la fel ca Sigur |
Apasă pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.Dă clic pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.
Echipe probabile: jucătorii din ultimul meci al fiecărei echipe. Echipele oficiale apar de obicei cu mai puțin de o oră înainte de meci.
Fiecare scenariu este un set de condiții care, după estimările noastre, ar trebui să se îndeplinească împreună în acest meci. Scenariile sunt ordonate de la cel mai probabil (1) la cel mai puțin probabil (4). Se schimbă în funcție de primul 11 și de arbitrul ales mai sus.
| Plymouth Parkway | Barnet | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 1 | 2 | 3 |
Cine câștigă?
| Plymouth Parkway | Barnet | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 – 2 | 1 – 2 | 1 – 5 |
| Mai sigur | 0 – 3 | 0 – 3 | la fel ca Sigur |
| Plymouth Parkway | Barnet | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 4 | 6 | 10 |
Cine are mai multe șuturi pe poartă?
| Plymouth Parkway | Barnet | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 2 – 6 | 4 – 7 | 6 – 13 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | 3 – 8 | 5 – 14 |
| Plymouth Parkway | Barnet | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 12 | 15 | 27 |
Cine șutează mai mult?
| Plymouth Parkway | Barnet | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 8 – 16 | 11 – 18 | 19 – 34 |
| Mai sigur | 7 – 17 | 10 – 19 | 17 – 36 |
| Plymouth Parkway | Barnet | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 8 | 10 | 18 |
Cine șutează mai mult din careu?
| Plymouth Parkway | Barnet | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 5 – 11 | 7 – 12 | 12 – 23 |
| Mai sigur | 4 – 12 | 6 – 13 | 11 – 25 |
| Plymouth Parkway | Barnet | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 3 | 3 | 6 |
Cui i se blochează mai multe șuturi?
| Plymouth Parkway | Barnet | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 5 | 2 – 5 | 3 – 10 |
| Mai sigur | 1 – 6 | 1 – 5 | 2 – 11 |
| Plymouth Parkway | Barnet | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 4 | 5 | 9 |
Cine are mai multe cornere?
| Plymouth Parkway | Barnet | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 2 – 7 | 3 – 7 | 5 – 13 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | 2 – 7 | 4 – 15 |
| Plymouth Parkway | Barnet | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 2 | 4 |
Cine e prins mai des în ofsaid?
| Plymouth Parkway | Barnet | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 1 – 3 | 2 – 6 |
| Mai sigur | 1 – 4 | 0 – 3 | 1 – 7 |
| Plymouth Parkway | Barnet | |
|---|---|---|
| Estimare | 49% | 51% |
Cine ține mai mult mingea?
| Plymouth Parkway | Barnet | |
|---|---|---|
| Sigur | 42 – 55% | 45 – 57% |
| Mai sigur | 40 – 56% | 43 – 59% |
| Plymouth Parkway | Barnet | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 350 | 374 | 724 |
Cine dă mai multe pase?
| Plymouth Parkway | Barnet | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 286 – 414 | 311 – 436 | 597 – 850 |
| Mai sigur | 269 – 431 | 295 – 453 | 564 – 884 |
| Plymouth Parkway | Barnet | |
|---|---|---|
| Estimare | 67% | 75% |
Cine pasează mai precis?
| Plymouth Parkway | Barnet | |
|---|---|---|
| Sigur | 63 – 70% | 70 – 79% |
| Mai sigur | 62 – 72% | 69 – 80% |
| Plymouth Parkway | Barnet | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 12 | 12 | 24 |
Cine face mai multe faulturi?
| Plymouth Parkway | Barnet | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 9 – 14 | 9 – 15 | 18 – 29 |
| Mai sigur | 8 – 15 | 8 – 15 | 16 – 30 |
| Plymouth Parkway | Barnet | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 2 | 4 |
Cine primește mai multe cartonașe galbene?
| Plymouth Parkway | Barnet | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 1 – 3 | 1 – 5 |
| Mai sigur | 0 – 3 | 0 – 3 | 1 – 6 |
| Plymouth Parkway | Barnet | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 0 | 0 | 0 |
Cine primește mai multe cartonașe roșii?
| Plymouth Parkway | Barnet | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 | 0 | 0 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | 0 – 1 |
| Plymouth Parkway | Barnet | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 3 | 3 | 6 |
Al cui portar salvează mai multe mingi?
| Plymouth Parkway | Barnet | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 4 | 2 – 5 | 3 – 9 |
| Mai sigur | 1 – 5 | 1 – 5 | 2 – 10 |