Goluri
| Port Vale | Leyton Orient | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 1 | 3 |
Cine câștigă?
Vezi intervalele: Goluri
| Port Vale | Leyton Orient | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 1 – 2 | 1 – 5 |
| Mai sigur | 0 – 3 | 0 – 2 | la fel ca Sigur |
Apasă pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.Dă clic pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.
Echipe probabile: jucătorii din ultimul meci al fiecărei echipe. Echipele oficiale apar de obicei cu mai puțin de o oră înainte de meci.
Fiecare scenariu este un set de condiții care, după estimările noastre, ar trebui să se îndeplinească împreună în acest meci. Scenariile sunt ordonate de la cel mai probabil (1) la cel mai puțin probabil (4). Se schimbă în funcție de primul 11 și de arbitrul ales mai sus.
| Port Vale | Leyton Orient | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 1 | 3 |
Cine câștigă?
| Port Vale | Leyton Orient | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 1 – 2 | 1 – 5 |
| Mai sigur | 0 – 3 | 0 – 2 | la fel ca Sigur |
| Port Vale | Leyton Orient | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 4 | 4 | 8 |
Cine are mai multe șuturi pe poartă?
| Port Vale | Leyton Orient | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 3 – 6 | 3 – 6 | 5 – 12 |
| Mai sigur | 2 – 7 | 2 – 7 | 4 – 13 |
| Port Vale | Leyton Orient | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 14 | 12 | 26 |
Cine șutează mai mult?
| Port Vale | Leyton Orient | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 10 – 17 | 9 – 16 | 19 – 33 |
| Mai sigur | 9 – 18 | 8 – 17 | 17 – 35 |
| Port Vale | Leyton Orient | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 10 | 8 | 18 |
Cine șutează mai mult din careu?
| Port Vale | Leyton Orient | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 7 – 13 | 5 – 10 | 12 – 23 |
| Mai sigur | 6 – 13 | 4 – 11 | 10 – 24 |
| Port Vale | Leyton Orient | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 3 | 3 | 6 |
Cui i se blochează mai multe șuturi?
| Port Vale | Leyton Orient | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 5 | 2 – 5 | 3 – 10 |
| Mai sigur | 1 – 6 | 1 – 5 | 2 – 11 |
| Port Vale | Leyton Orient | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 5 | 5 | 10 |
Cine are mai multe cornere?
| Port Vale | Leyton Orient | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 3 – 8 | 3 – 7 | 6 – 14 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | 2 – 7 | 5 – 15 |
| Port Vale | Leyton Orient | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 2 | 4 |
Cine e prins mai des în ofsaid?
| Port Vale | Leyton Orient | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 1 – 3 | 2 – 6 |
| Mai sigur | 1 – 4 | la fel ca Sigur | 1 – 7 |
| Port Vale | Leyton Orient | |
|---|---|---|
| Estimare | 45% | 55% |
Cine ține mai mult mingea?
| Port Vale | Leyton Orient | |
|---|---|---|
| Sigur | 38 – 51% | 48 – 61% |
| Mai sigur | 37 – 53% | 46 – 62% |
| Port Vale | Leyton Orient | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 351 | 468 | 819 |
Cine dă mai multe pase?
| Port Vale | Leyton Orient | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 288 – 415 | 406 – 530 | 693 – 946 |
| Mai sigur | 271 – 432 | 389 – 547 | 660 – 979 |
| Port Vale | Leyton Orient | |
|---|---|---|
| Estimare | 70% | 81% |
Cine pasează mai precis?
| Port Vale | Leyton Orient | |
|---|---|---|
| Sigur | 66 – 74% | 77 – 85% |
| Mai sigur | 65 – 75% | 75 – 86% |
| Port Vale | Leyton Orient | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 10 | 13 | 23 |
Cine face mai multe faulturi?
| Port Vale | Leyton Orient | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 7 – 13 | 11 – 16 | 18 – 29 |
| Mai sigur | 7 – 14 | 10 – 17 | 16 – 31 |
| Port Vale | Leyton Orient | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 1 | 2 | 3 |
Cine primește mai multe cartonașe galbene?
| Port Vale | Leyton Orient | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 – 3 | 0 – 3 | 1 – 5 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | 0 – 6 |
| Port Vale | Leyton Orient | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 0 | 0 | 0 |
Cine primește mai multe cartonașe roșii?
| Port Vale | Leyton Orient | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 | 0 | 0 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | 0 – 1 |
| Port Vale | Leyton Orient | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 3 | 3 | 6 |
Al cui portar salvează mai multe mingi?
| Port Vale | Leyton Orient | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 4 | 1 – 5 | 3 – 9 |
| Mai sigur | 1 – 5 | la fel ca Sigur | 2 – 10 |