Goluri
| Reading | Stockport County | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 1 | 3 |
Cine câștigă?
Vezi intervalele: Goluri
| Reading | Stockport County | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 2 | 0 – 2 | 1 – 5 |
| Mai sigur | 0 – 3 | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur |
Apasă pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.Dă clic pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.
Echipe probabile: jucătorii din ultimul meci al fiecărei echipe. Echipele oficiale apar de obicei cu mai puțin de o oră înainte de meci.
Fiecare scenariu este un set de condiții care, după estimările noastre, ar trebui să se îndeplinească împreună în acest meci. Scenariile sunt ordonate de la cel mai probabil (1) la cel mai puțin probabil (4). Se schimbă în funcție de primul 11 și de arbitrul ales mai sus.
| Reading | Stockport County | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 1 | 3 |
Cine câștigă?
| Reading | Stockport County | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 2 | 0 – 2 | 1 – 5 |
| Mai sigur | 0 – 3 | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur |
| Reading | Stockport County | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 5 | 4 | 9 |
Cine are mai multe șuturi pe poartă?
| Reading | Stockport County | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 3 – 7 | 2 – 6 | 5 – 12 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | 4 – 13 |
| Reading | Stockport County | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 15 | 12 | 27 |
Cine șutează mai mult?
| Reading | Stockport County | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 12 – 19 | 9 – 16 | 20 – 35 |
| Mai sigur | 11 – 20 | 8 – 17 | 18 – 37 |
| Reading | Stockport County | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 8 | 7 | 15 |
Cine șutează mai mult din careu?
| Reading | Stockport County | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 6 – 11 | 4 – 9 | 10 – 21 |
| Mai sigur | 5 – 12 | 3 – 10 | 8 – 22 |
| Reading | Stockport County | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 4 | 3 | 7 |
Cui i se blochează mai multe șuturi?
| Reading | Stockport County | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 2 – 6 | 2 – 5 | 4 – 11 |
| Mai sigur | 1 – 6 | 1 – 5 | 3 – 12 |
| Reading | Stockport County | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 4 | 5 | 9 |
Cine are mai multe cornere?
| Reading | Stockport County | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 2 – 6 | 3 – 7 | 5 – 13 |
| Mai sigur | 1 – 7 | 2 – 7 | 4 – 14 |
| Reading | Stockport County | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 3 | 2 | 5 |
Cine e prins mai des în ofsaid?
| Reading | Stockport County | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 2 – 4 | 1 – 3 | 2 – 6 |
| Mai sigur | 1 – 4 | 0 – 3 | 2 – 7 |
| Reading | Stockport County | |
|---|---|---|
| Estimare | 51% | 49% |
Cine ține mai mult mingea?
| Reading | Stockport County | |
|---|---|---|
| Sigur | 44 – 57% | 42 – 55% |
| Mai sigur | 43 – 59% | 41 – 57% |
| Reading | Stockport County | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 404 | 381 | 785 |
Cine dă mai multe pase?
| Reading | Stockport County | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 340 – 468 | 318 – 443 | 658 – 911 |
| Mai sigur | 323 – 485 | 302 – 460 | 625 – 944 |
| Reading | Stockport County | |
|---|---|---|
| Estimare | 75% | 76% |
Cine pasează mai precis?
| Reading | Stockport County | |
|---|---|---|
| Sigur | 71 – 79% | 72 – 80% |
| Mai sigur | 70 – 80% | 71 – 81% |
| Reading | Stockport County | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 11 | 14 | 25 |
Cine face mai multe faulturi?
| Reading | Stockport County | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 9 – 14 | 11 – 17 | 20 – 31 |
| Mai sigur | 8 – 15 | 10 – 18 | 18 – 32 |
| Reading | Stockport County | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 2 | 4 |
Cine primește mai multe cartonașe galbene?
| Reading | Stockport County | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 1 – 3 | 1 – 6 |
| Mai sigur | 0 – 3 | 1 – 4 | la fel ca Sigur |
| Reading | Stockport County | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 0 | 0 | 0 |
Cine primește mai multe cartonașe roșii?
| Reading | Stockport County | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 | 0 | 0 – 1 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur |
| Reading | Stockport County | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 3 | 3 | 6 |
Al cui portar salvează mai multe mingi?
| Reading | Stockport County | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 4 | 2 – 5 | 3 – 9 |
| Mai sigur | 1 – 5 | 1 – 5 | 2 – 10 |