Goluri
| Shrewsbury | Burton Albion | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 2 | 4 |
Cine câștigă?
Vezi intervalele: Goluri
| Shrewsbury | Burton Albion | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 2 | 1 – 2 | 1 – 5 |
| Mai sigur | 0 – 3 | 0 – 3 | la fel ca Sigur |
Apasă pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.Dă clic pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.
Echipe probabile: jucătorii din ultimul meci al fiecărei echipe. Echipele oficiale apar de obicei cu mai puțin de o oră înainte de meci.
Fiecare scenariu este un set de condiții care, după estimările noastre, ar trebui să se îndeplinească împreună în acest meci. Scenariile sunt ordonate de la cel mai probabil (1) la cel mai puțin probabil (4). Se schimbă în funcție de primul 11 și de arbitrul ales mai sus.
| Shrewsbury | Burton Albion | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 2 | 4 |
Cine câștigă?
| Shrewsbury | Burton Albion | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 2 | 1 – 2 | 1 – 5 |
| Mai sigur | 0 – 3 | 0 – 3 | la fel ca Sigur |
| Shrewsbury | Burton Albion | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 4 | 5 | 9 |
Cine are mai multe șuturi pe poartă?
| Shrewsbury | Burton Albion | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 2 – 5 | 3 – 7 | 5 – 12 |
| Mai sigur | 1 – 6 | la fel ca Sigur | 4 – 13 |
| Shrewsbury | Burton Albion | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 13 | 13 | 26 |
Cine șutează mai mult?
| Shrewsbury | Burton Albion | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 10 – 17 | 10 – 17 | 19 – 34 |
| Mai sigur | 9 – 18 | 9 – 18 | 17 – 36 |
| Shrewsbury | Burton Albion | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 9 | 9 | 18 |
Cine șutează mai mult din careu?
| Shrewsbury | Burton Albion | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 6 – 12 | 6 – 11 | 12 – 23 |
| Mai sigur | 6 – 13 | 5 – 12 | 11 – 25 |
| Shrewsbury | Burton Albion | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 3 | 3 | 6 |
Cui i se blochează mai multe șuturi?
| Shrewsbury | Burton Albion | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 5 | 2 – 5 | 3 – 10 |
| Mai sigur | 1 – 6 | 1 – 5 | 2 – 11 |
| Shrewsbury | Burton Albion | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 5 | 5 | 10 |
Cine are mai multe cornere?
| Shrewsbury | Burton Albion | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 2 – 7 | 3 – 7 | 5 – 14 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | 2 – 7 | 4 – 15 |
| Shrewsbury | Burton Albion | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 2 | 4 |
Cine e prins mai des în ofsaid?
| Shrewsbury | Burton Albion | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 1 – 3 | 2 – 6 |
| Mai sigur | 1 – 4 | 0 – 3 | 1 – 7 |
| Shrewsbury | Burton Albion | |
|---|---|---|
| Estimare | 43% | 57% |
Cine ține mai mult mingea?
| Shrewsbury | Burton Albion | |
|---|---|---|
| Sigur | 37 – 50% | 51 – 64% |
| Mai sigur | 35 – 51% | 49 – 65% |
| Shrewsbury | Burton Albion | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 374 | 497 | 871 |
Cine dă mai multe pase?
| Shrewsbury | Burton Albion | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 310 – 438 | 434 – 559 | 744 – 997 |
| Mai sigur | 293 – 455 | 418 – 576 | 711 – 1030 |
| Shrewsbury | Burton Albion | |
|---|---|---|
| Estimare | 72% | 80% |
Cine pasează mai precis?
| Shrewsbury | Burton Albion | |
|---|---|---|
| Sigur | 68 – 76% | 76 – 84% |
| Mai sigur | 67 – 77% | 75 – 85% |
| Shrewsbury | Burton Albion | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 12 | 13 | 25 |
Cine face mai multe faulturi?
| Shrewsbury | Burton Albion | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 10 – 15 | 10 – 16 | 20 – 31 |
| Mai sigur | 9 – 16 | 9 – 16 | 18 – 32 |
| Shrewsbury | Burton Albion | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 2 | 4 |
Cine primește mai multe cartonașe galbene?
| Shrewsbury | Burton Albion | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 1 – 3 | 1 – 6 |
| Mai sigur | 0 – 3 | 0 – 3 | la fel ca Sigur |
| Shrewsbury | Burton Albion | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 0 | 0 | 0 |
Cine primește mai multe cartonașe roșii?
| Shrewsbury | Burton Albion | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 | 0 | 0 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | 0 – 1 |
| Shrewsbury | Burton Albion | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 3 | 3 | 6 |
Al cui portar salvează mai multe mingi?
| Shrewsbury | Burton Albion | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 2 – 4 | 1 – 5 | 3 – 9 |
| Mai sigur | 1 – 5 | la fel ca Sigur | 2 – 10 |