Goluri
| Wycombe | Milton Keynes Dons | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 1 | 1 | 2 |
Cine câștigă?
Vezi intervalele: Goluri
| Wycombe | Milton Keynes Dons | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 2 | 1 – 2 | 1 – 5 |
| Mai sigur | 0 – 3 | 0 – 3 | la fel ca Sigur |
Apasă pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.Dă clic pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.
Echipe probabile: jucătorii din ultimul meci al fiecărei echipe. Echipele oficiale apar de obicei cu mai puțin de o oră înainte de meci.
Fiecare scenariu este un set de condiții care, după estimările noastre, ar trebui să se îndeplinească împreună în acest meci. Scenariile sunt ordonate de la cel mai probabil (1) la cel mai puțin probabil (4). Se schimbă în funcție de primul 11 și de arbitrul ales mai sus.
| Wycombe | Milton Keynes Dons | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 1 | 1 | 2 |
Cine câștigă?
| Wycombe | Milton Keynes Dons | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 2 | 1 – 2 | 1 – 5 |
| Mai sigur | 0 – 3 | 0 – 3 | la fel ca Sigur |
| Wycombe | Milton Keynes Dons | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 5 | 4 | 9 |
Cine are mai multe șuturi pe poartă?
| Wycombe | Milton Keynes Dons | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 4 – 7 | 2 – 6 | 6 – 13 |
| Mai sigur | 3 – 8 | la fel ca Sigur | 5 – 14 |
| Wycombe | Milton Keynes Dons | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 14 | 12 | 26 |
Cine șutează mai mult?
| Wycombe | Milton Keynes Dons | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 11 – 18 | 8 – 15 | 19 – 33 |
| Mai sigur | 10 – 19 | 7 – 16 | 17 – 35 |
| Wycombe | Milton Keynes Dons | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 9 | 8 | 17 |
Cine șutează mai mult din careu?
| Wycombe | Milton Keynes Dons | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 6 – 12 | 5 – 10 | 11 – 22 |
| Mai sigur | 5 – 12 | 4 – 11 | 9 – 23 |
| Wycombe | Milton Keynes Dons | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 4 | 3 | 7 |
Cui i se blochează mai multe șuturi?
| Wycombe | Milton Keynes Dons | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 2 – 6 | 2 – 5 | 4 – 11 |
| Mai sigur | 1 – 6 | 1 – 6 | 3 – 12 |
| Wycombe | Milton Keynes Dons | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 5 | 4 | 9 |
Cine are mai multe cornere?
| Wycombe | Milton Keynes Dons | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 3 – 7 | 2 – 6 | 5 – 13 |
| Mai sigur | 2 – 8 | 2 – 7 | 4 – 14 |
| Wycombe | Milton Keynes Dons | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 1 | 3 |
Cine e prins mai des în ofsaid?
| Wycombe | Milton Keynes Dons | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 0 – 2 | 1 – 5 |
| Mai sigur | 0 – 3 | 0 – 3 | 1 – 6 |
| Wycombe | Milton Keynes Dons | |
|---|---|---|
| Estimare | 50% | 50% |
Cine ține mai mult mingea?
| Wycombe | Milton Keynes Dons | |
|---|---|---|
| Sigur | 43 – 56% | 43 – 56% |
| Mai sigur | 41 – 57% | 41 – 57% |
| Wycombe | Milton Keynes Dons | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 427 | 390 | 817 |
Cine dă mai multe pase?
| Wycombe | Milton Keynes Dons | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 363 – 491 | 328 – 452 | 691 – 943 |
| Mai sigur | 346 – 508 | 311 – 469 | 657 – 977 |
| Wycombe | Milton Keynes Dons | |
|---|---|---|
| Estimare | 75% | 78% |
Cine pasează mai precis?
| Wycombe | Milton Keynes Dons | |
|---|---|---|
| Sigur | 72 – 79% | 74 – 82% |
| Mai sigur | 70 – 80% | 73 – 84% |
| Wycombe | Milton Keynes Dons | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 11 | 12 | 23 |
Cine face mai multe faulturi?
| Wycombe | Milton Keynes Dons | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 8 – 14 | 9 – 15 | 18 – 29 |
| Mai sigur | 8 – 15 | 9 – 16 | 16 – 30 |
| Wycombe | Milton Keynes Dons | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 2 | 4 |
Cine primește mai multe cartonașe galbene?
| Wycombe | Milton Keynes Dons | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 – 3 | 1 – 3 | 1 – 6 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur |
| Wycombe | Milton Keynes Dons | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 0 | 0 | 0 |
Cine primește mai multe cartonașe roșii?
| Wycombe | Milton Keynes Dons | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 | 0 | 0 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | 0 – 1 |
| Wycombe | Milton Keynes Dons | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 3 | 3 | 6 |
Al cui portar salvează mai multe mingi?
| Wycombe | Milton Keynes Dons | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 4 | 2 – 5 | 3 – 9 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | 1 – 5 | 2 – 10 |