Rezultatul real
Arbitru: Martin Atkinson · Anglia
Pentru acest meci nu există o predicție de dinainte de start. Iată ce s-a întâmplat de fapt:
| Statistică | Gazde | Oaspeți |
|---|---|---|
| Goluri | 2 | 1 |
| Șuturi pe poartă | 6 | 3 |
| Total șuturi | 20 | 7 |
| Șuturi din careu | 9 | 4 |
| Șuturi blocate | 5 | 2 |
| Cornere | 4 | 1 |
| Posesie % | 60 | 40 |
| Pase | 472 | 315 |
| Precizie pase % | 77 | 64 |
| Faulturi | 7 | 21 |
| Ofsaiduri | 0 | 0 |
| Cartonașe galbene | 2 | 1 |
| Cartonașe roșii | 0 | 1 |
| Mingi salvate de portar | 2 | 3 |
| GOALS_90 | 2 | 1 |
Estimări statistice doar pentru informare și divertisment, nu sfaturi de pariere.
Meciuri directe
3 victorii Cardiff · o victorie Brighton · 4 egaluri

