Rezultatul real
Arbitru: Simon Hooper · Anglia
Pentru acest meci nu există o predicție de dinainte de start. Iată ce s-a întâmplat de fapt:
| Statistică | Gazde | Oaspeți |
|---|---|---|
| Goluri | 2 | 0 |
| Șuturi pe poartă | 2 | 4 |
| Total șuturi | 8 | 16 |
| Șuturi din careu | 6 | 8 |
| Șuturi blocate | 3 | 3 |
| Cornere | 7 | 6 |
| Posesie % | 37 | 63 |
| Pase | 266 | 437 |
| Precizie pase % | 63 | 75 |
| Faulturi | 14 | 16 |
| Ofsaiduri | 2 | 2 |
| Cartonașe galbene | 2 | 2 |
| Cartonașe roșii | 0 | 0 |
| Mingi salvate de portar | 3 | 0 |
| GOALS_90 | 2 | 0 |
Estimări statistice doar pentru informare și divertisment, nu sfaturi de pariere.
Meciuri directe
o victorie Preston · 0 victorii Brighton · 3 egaluri

