Rezultatul real
Arbitru: Daniel Siebert · Germania
Pentru acest meci nu există o predicție de dinainte de start. Iată ce s-a întâmplat de fapt:
| Statistică | Gazde | Oaspeți |
|---|---|---|
| Goluri | 4 | 2 |
| Șuturi pe poartă | 12 | 4 |
| Total șuturi | 21 | 13 |
| Șuturi din careu | 9 | 5 |
| Șuturi blocate | 3 | 5 |
| Cornere | 6 | 2 |
| Posesie % | 49 | 51 |
| Pase | 484 | 496 |
| Precizie pase % | 83 | 81 |
| Faulturi | 20 | 21 |
| Ofsaiduri | 3 | 1 |
| Cartonașe galbene | 2 | 5 |
| Cartonașe roșii | 0 | 0 |
| Mingi salvate de portar | 2 | 8 |
| GOALS_90 | 4 | 2 |
Estimări statistice doar pentru informare și divertisment, nu sfaturi de pariere.
Meciuri directe
8 victorii Borussia Mönchengladbach · 8 victorii FC Augsburg · 6 egaluri

