Rezultatul real
Arbitru: Tim Robinson · Anglia
Pentru acest meci nu există o predicție de dinainte de start. Iată ce s-a întâmplat de fapt:
| Statistică | Gazde | Oaspeți |
|---|---|---|
| Goluri | 0 | 2 |
| Șuturi pe poartă | 2 | 4 |
| Total șuturi | 9 | 9 |
| Șuturi din careu | 6 | 3 |
| Șuturi blocate | 3 | 2 |
| Cornere | 3 | 1 |
| Posesie % | 57 | 43 |
| Pase | 428 | 333 |
| Precizie pase % | 72 | 70 |
| Faulturi | 9 | 20 |
| Ofsaiduri | 4 | 5 |
| Cartonașe galbene | 1 | 2 |
| Cartonașe roșii | 0 | 0 |
| Mingi salvate de portar | 2 | 2 |
| GOALS_90 | 0 | 2 |
Estimări statistice doar pentru informare și divertisment, nu sfaturi de pariere.
Meciuri directe
7 victorii Leeds · 6 victorii Blackburn · un egal

