Rezultatul real
Arbitru: Simon Hooper · Anglia
Pentru acest meci nu există o predicție de dinainte de start. Iată ce s-a întâmplat de fapt:
| Statistică | Gazde | Oaspeți |
|---|---|---|
| Goluri | 1 | 0 |
| Șuturi pe poartă | 1 | 3 |
| Total șuturi | 6 | 24 |
| Șuturi din careu | 4 | 11 |
| Șuturi blocate | 1 | 7 |
| Cornere | 9 | 8 |
| Posesie % | 39 | 61 |
| Pase | 308 | 476 |
| Precizie pase % | 64 | 79 |
| Faulturi | 12 | 9 |
| Ofsaiduri | 2 | 0 |
| Cartonașe galbene | 2 | 1 |
| Cartonașe roșii | 0 | 0 |
| Mingi salvate de portar | 2 | 0 |
| GOALS_90 | 1 | 0 |
Estimări statistice doar pentru informare și divertisment, nu sfaturi de pariere.
Meciuri directe
4 victorii Wolves · 2 victorii Reading · 2 egaluri

