Rezultatul real
Arbitru: Darren Deadman · Anglia
Pentru acest meci nu există o predicție de dinainte de start. Iată ce s-a întâmplat de fapt:
| Statistică | Gazde | Oaspeți |
|---|---|---|
| Goluri | 0 | 2 |
| Șuturi pe poartă | 4 | 7 |
| Total șuturi | 11 | 18 |
| Șuturi din careu | 5 | 6 |
| Șuturi blocate | 2 | 6 |
| Cornere | 5 | 3 |
| Posesie % | 51 | 49 |
| Pase | 485 | 468 |
| Precizie pase % | 75 | 77 |
| Faulturi | 13 | 12 |
| Ofsaiduri | 3 | 2 |
| Cartonașe galbene | 2 | 2 |
| Cartonașe roșii | 0 | 0 |
| Mingi salvate de portar | 6 | 4 |
| GOALS_90 | 0 | 2 |
Estimări statistice doar pentru informare și divertisment, nu sfaturi de pariere.
Meciuri directe
5 victorii Nottingham Forest · 8 victorii Huddersfield · un egal

