Rezultatul real
Arbitru: Fred Graham · Anglia
Pentru acest meci nu există o predicție de dinainte de start. Iată ce s-a întâmplat de fapt:
| Statistică | Gazde | Oaspeți |
|---|---|---|
| Goluri | 1 | 2 |
| Șuturi pe poartă | 4 | 6 |
| Total șuturi | 13 | 20 |
| Șuturi din careu | 8 | 9 |
| Șuturi blocate | 6 | 7 |
| Cornere | 7 | 2 |
| Posesie % | 54 | 46 |
| Pase | 514 | 441 |
| Precizie pase % | 76 | 73 |
| Faulturi | 10 | 10 |
| Ofsaiduri | 1 | 4 |
| Cartonașe galbene | 0 | 1 |
| Cartonașe roșii | 0 | 0 |
| Mingi salvate de portar | 4 | 3 |
| GOALS_90 | 1 | 2 |
Estimări statistice doar pentru informare și divertisment, nu sfaturi de pariere.
Meciuri directe
2 victorii Reading · 5 victorii Hull City · 5 egaluri

